ရီးရဲလ်ဒေတာ, အမှန်တကယ်စာချုပ်
ငွေကြေးစနစ် | နောက်ဆုံးရစျေးနှုန်း | 24H အသံအတိုးအကျယ် | 24H အမေရိကန်ဒေါ်လာ Vol | 24H max ကိုစျေးနှုန်း | 24H မိစျေးနှုန်း | 24H ပြောင်းလဲခြင်း | |
အဘယ်သူမျှမဒေတာ |
ငွေကြေးစနစ် | နောက်ဆုံးရစျေးနှုန်း | 24H အသံအတိုးအကျယ် | 24H အမေရိကန်ဒေါ်လာ Vol | 24H max ကိုစျေးနှုန်း | 24H မိစျေးနှုန်း | 24H ပြောင်းလဲခြင်း | |
Please log in | Mooncoin(MOON/LTC) | 0.00000021 | 1377781.000 | 326.10779069 | 0.00000021 | 0.00000020 | 5.00% |
Please log in | eXperiencePoints(XP/LTC) | 0.00000048 | 4212.000 | 2.33234365 | 0.00000049 | 0.00000047 | 0.00% |
ငွေကြေးစနစ် | နောက်ဆုံးရစျေးနှုန်း | 24H အသံအတိုးအကျယ် | 24H အမေရိကန်ဒေါ်လာ Vol | 24H max ကိုစျေးနှုန်း | 24H မိစျေးနှုန်း | 24H ပြောင်းလဲခြင်း | |
Please log in | Litedoge(LDOGE/DOGE) | 0.00004979 | 77357743.000 | 150.00063791 | 0.00004979 | 0.00004978 | 0.02% |
Please log in | BitcoinMono(BTCMZ/DOGE) | 0.00000118 | 39260592.000 | 1.81169154 | 0.00000119 | 0.00000118 | 0.00% |
ငွေကြေးစနစ် | နောက်ဆုံးရစျေးနှုန်း | 24H အသံအတိုးအကျယ် | 24H အမေရိကန်ဒေါ်လာ Vol | 24H max ကိုစျေးနှုန်း | 24H မိစျေးနှုန်း | 24H ပြောင်းလဲခြင်း | |
Please log in | Melo Token(MELO/TRX) | 0.000070000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000070000000 | 0.000070000000 | 0.00% |
Please log in | WINk(WIN/TRX) | 0.00095900 | 410097.000 | 741843.25608238 | 0.00096000 | 0.00090100 | -0.10% |
Please log in | ZAX(ZAX/TRX) | 0.00300000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.00001010 | 0.00001010 | 0.00% |
ငွေကြေးစနစ် | နောက်ဆုံးရစျေးနှုန်း | 24H အသံအတိုးအကျယ် | 24H အမေရိကန်ဒေါ်လာ Vol | 24H max ကိုစျေးနှုန်း | 24H မိစျေးနှုန်း | 24H ပြောင်းလဲခြင်း | |
အဘယ်သူမျှမဒေတာ |
ငွေကြေးစနစ် | နောက်ဆုံးရစျေးနှုန်း | 24H အသံအတိုးအကျယ် | 24H အမေရိကန်ဒေါ်လာ Vol | 24H max ကိုစျေးနှုန်း | 24H မိစျေးနှုန်း | 24H ပြောင်းလဲခြင်း | |
Please log in | Binance Coin(BNB/BTC) | 0.00715495 | 1096.100 | 50909.20201231 | 0.00715499 | 0.00715495 | 0.00% |
Please log in | BNB Gold(BNBG/BNB) | 0.000000000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 0% |
Please log in | Lucid Lands(LLG/BNB) | 0.00003889 | 146683.000 | 37024.40902303 | 0.00003889 | 0.00003888 | 0.00% |
Please log in | BakeryTools(TBAKE/BNB) | 0.00000068 | 4020.000 | 17.85232067 | 0.00000069 | 0.00000068 | -1.45% |
Please log in | DogeChu(DOGECHU/BNB) | 0.00010000 | 0.000 | 0.00000000 | 20.00000000 | 20.00000000 | 0.00% |
Please log in | Inddais(INIS/BNB) | 0.00099999 | 7761.000 | 37213.72651735 | 0.00099999 | 0.00000041 | 0.00% |
Please log in | Victorum(VCC/BNB) | 0.00000333 | 709577.700 | 15315.15365140 | 0.00000333 | 0.00000332 | 0.00% |
ငွေကြေးစနစ် | နောက်ဆုံးရစျေးနှုန်း | 24H အသံအတိုးအကျယ် | 24H အမေရိကန်ဒေါ်လာ Vol | 24H max ကိုစျေးနှုန်း | 24H မိစျေးနှုန်း | 24H ပြောင်းလဲခြင်း | |
အဘယ်သူမျှမဒေတာ |
$1
7-နေ့ကကုန်သွယ်အသံအတိုးအကျယ်
590868
အသုံးပြုသူအရေအတွက်မှာ
52000
Alexa Global Rank
$1
24 နာရီကုန်သွယ်အသံအတိုးအကျယ်