Rejestr transakcji ALN/USDT
gatunek | Prijs | Ilość | Razem |
---|
Kup | 0.00199999 | 3,053.810 | 6.10758946 |
---|---|---|---|
Sprzedaj | 0.00199998 | 4,302.740 | 8.60539394 |
Kup | 0.00199999 | 4,034.100 | 8.06815965 |
Kup | 0.00199998 | 5,076.530 | 10.15295846 |
Sprzedaj | 0.00199998 | 436.130 | 0.87225127 |
Kup | 0.00199998 | 3,188.490 | 6.37691623 |
Kup | 0.00199999 | 4,608.370 | 9.21669391 |
Sprzedaj | 0.00199999 | 3,949.200 | 7.89836050 |
Kup | 0.00199998 | 2,158.690 | 4.31733682 |
Kup | 0.00199999 | 4,625.520 | 9.25099374 |
Kup | 0.00199998 | 1,054.020 | 2.10801891 |
Sprzedaj | 0.00199998 | 966.450 | 1.93288067 |
Kup | 0.00199998 | 2,238.840 | 4.47763522 |
Sprzedaj | 0.00199998 | 1,951.500 | 3.90296097 |
Kup | 0.00199998 | 3,834.380 | 7.66868331 |
Kup | 0.00199998 | 899.290 | 1.79856201 |
Kup | 0.00199999 | 220.920 | 0.44183779 |
Sprzedaj | 0.00199998 | 1,271.950 | 2.54387456 |
Sprzedaj | 0.00199998 | 4,147.790 | 8.29549704 |
Kup | 0.00199998 | 2,832.220 | 5.66438335 |
Kup | 0.00199998 | 1,978.210 | 3.95638043 |
Sprzedaj | 0.00199998 | 1,690.960 | 3.38188618 |
Kup | 0.00199999 | 2,219.820 | 4.43961780 |
Kup | 0.00199999 | 4,819.670 | 9.63929180 |
Kup | 0.00199998 | 3,433.770 | 6.86747132 |
Kup | 0.00199998 | 2,406.240 | 4.81243187 |
Sprzedaj | 0.00199998 | 4,042.990 | 8.08589914 |
Sprzedaj | 0.00199998 | 4,689.090 | 9.37808621 |
Kup | 0.00199999 | 4,346.270 | 8.69249653 |
Kup | 0.00199998 | 4,122.900 | 8.24571754 |
Kup | 0.00199998 | 2,392.040 | 4.78403215 |
Sprzedaj | 0.00199999 | 1,521.040 | 3.04206478 |
Kup | 0.00199998 | 2,700.720 | 5.40138598 |
Kup | 0.00199998 | 2,147.140 | 4.29423705 |
Sprzedaj | 0.00199998 | 3,449.080 | 6.89809101 |
Sprzedaj | 0.00199998 | 2,061.860 | 4.12367876 |
Sprzedaj | 0.00199999 | 356.450 | 0.71289643 |
Sprzedaj | 0.00199998 | 3,706.470 | 7.41286587 |
Kup | 0.00199999 | 1,360.350 | 2.72068639 |
Sprzedaj | 0.00199998 | 2,400.350 | 4.80065199 |
Kup | 0.00199998 | 2,448.930 | 4.89781102 |
Sprzedaj | 0.00199999 | 874.110 | 1.74821125 |
Kup | 0.00199999 | 3,463.530 | 6.92702536 |
Kup | 0.00199998 | 597.590 | 1.19516804 |
Kup | 0.00199999 | 2,996.150 | 5.99227003 |
Sprzedaj | 0.00199999 | 1,102.470 | 2.20492897 |
Kup | 0.00199998 | 1,837.210 | 3.67438325 |
Kup | 0.00199998 | 3,180.150 | 6.36023639 |
Sprzedaj | 0.00199998 | 2,753.050 | 5.50604493 |
Kup | 0.00199998 | 2,860.330 | 5.72060279 |
Kup | 0.00199998 | 3,402.720 | 6.80537194 |
Sprzedaj | 0.00199998 | 1,805.570 | 3.61110388 |
Kup | 0.00199998 | 874.830 | 1.74964250 |
Kup | 0.00199998 | 5,166.630 | 10.33315666 |
Kup | 0.00199998 | 2,718.800 | 5.43754562 |
Kup | 0.00199998 | 2,328.140 | 4.65623343 |
Kup | 0.00199999 | 1,720.190 | 3.44036279 |
Sprzedaj | 0.00199998 | 4,042.510 | 8.08493914 |
Kup | 0.00199998 | 4,968.770 | 9.93744062 |
Sprzedaj | 0.00199998 | 2,653.970 | 5.30788692 |
Rynek handlowy
Waluta | Ostatnia cena | Zmień |
---|
Waluta | Ostatnia cena | Zmień |
---|---|---|
USDT/BTC | 0.00001048 | -1.96% |
RVN/BTC | 0.00000023 | -11.54% |
LTC/BTC | 0.00100895 | 3.38% |
XLM/BTC | 0.00000272 | 0.37% |
FDUSD/BTC | 0.00001033 | -5.92% |
TRX/BTC | 0.00000183 | 0.00% |
DGB/BTC | 0.00000012 | 33.33% |
FNB/BTC | 0.00001909 | 0.05% |
LOG/BTC | 0.00000058 | 0.00% |
BNB/BTC | 0.00715498 | 0.00% |
CHESS/BTC | 0.00000091 | 1.11% |
MARS/BTC | 0.00000089 | -2.20% |
GLEEC/BTC | 0.00000080 | 0.00% |
EUUS/BTC | 1.05425000 | -0.55% |
ZEC/BTC | 0.00047288 | 0.01% |
OK/BTC | 0.000000013 | 8.33% |
PIRATE/BTC | 0.00000024 | 4.35% |
CICC/BTC | 0.00000192 | 0.00% |
SPAZ/BTC | 0.00000250 | 0.00% |
NCXC/BTC | 0.00000600 | 0.00% |
BC/BTC | 0.00000045 | 0.00% |
DFNi/BTC | 0.00000098 | -1.01% |
DAILY/BTC | 0.00000006 | 0.00% |
BAFI/BTC | 0.00008200 | 0.00% |
BERRY/BTC | 0.0000000009 | 0.00% |
UNC/BTC | 0.000000000100 | 0.00% |
HMB/BTC | 0.00000020 | 0.00% |
AEL/BTC | 0.00019543 | 0.01% |
ELG/BTC | 0.00000200 | 0.00% |
MOOND/BTC | 0.00000128 | 0.00% |
SV7/BTC | 0.00000061 | -10.29% |
INF/BTC | 0.00000014 | 0.00% |
XMR/BTC | 0.00250973 | 0.00% |
YOC/BTC | 0.0000000018 | 80.00% |
BELL/BTC | 0.000000050 | 0.00% |
BXC/BTC | 0.00000024 | 0.00% |
BITC/BTC | 0.000000017 | -5.56% |
BLOCK/BTC | 0.00000018 | -5.26% |
XNC/BTC | 0.00000103 | 0.00% |
GBYTE/BTC | 0.00020001 | 0.00% |
AUDAX/BTC | 0.000000013 | 0.00% |
BPS/BTC | 0.00000009 | 12.50% |
ESRC/BTC | 0.00000005 | 0.00% |
XJP/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
YEAR/BTC | 0.00000065 | 0.00% |
BTY/BTC | 0.00000012 | 0.00% |
MARIA/BTC | 0.0000000008 | -20.00% |
ZEN/BTC | 0.00013996 | 0.01% |
BLTG/BTC | 0.00000001 | 0.00% |
VAL/BTC | 0.00001596 | 0.31% |
BULP/BTC | 0.00000001 | 0.00% |
ARMS/BTC | 0.000000008 | -11.11% |
JBX/BTC | 0.000000004 | 0.00% |
XLT/BTC | 0.00000007 | 16.67% |
42/BTC | 0.39999999 | 0.00% |
NBR/BTC | 0.00000050 | 0.00% |
LHC/BTC | 0.000000004 | -20.00% |
QOGE/BTC | 0.000000001 | 0.00% |
BTCS/BTC | 0.00000033 | 0.00% |
PUT/BTC | 0.0000000055 | -6.78% |
XVG/BTC | 0.000000079 | 0.00% |
SMART/BTC | 0.0000000007 | 0.00% |
JACK/BTC | 0.00024155 | -0.01% |
VRAP/BTC | 0.00000001 | 0.00% |
AFR/BTC | 0.0000000078 | 1.30% |
NS/BTC | 0.000000014 | 0.00% |
RAM/BTC | 0.000000003 | 0.00% |
CTL/BTC | 0.00000008 | -11.11% |
DIBC/BTC | 0.000000014 | 0.00% |
SIGNA/BTC | 0.000000034 | 3.03% |
VECT/BTC | 0.00000005 | 0.00% |
EGG/BTC | 0.0000000050 | 0.00% |
CPAY/BTC | 0.00000079 | 0.00% |
DOGES/BTC | 0.00001100 | 0.00% |
CDEX/BTC | 0.000000000040 | 0.00% |
STP/BTC | 0.00000099 | 0.00% |
EVER/BTC | 0.00000089 | 1.14% |
SMSCT/BTC | 0.00000042 | 0.00% |
DFN/BTC | 0.00000401 | 0.00% |
DCY/BTC | 0.000000014 | -12.50% |
SCSX/BTC | 0.00000016 | 0.00% |
SORA/BTC | 0.00000019 | 5.56% |
ETH/BTC | 0.03280006 | -1.91% |
ZCL/BTC | 0.00000061 | 1.67% |
PIASA/BTC | 0.00000005 | 0.00% |
ILC/BTC | 0.00000003 | 50.00% |
BIS/BTC | 0.00000009 | 12.50% |
CAKESWAP/BTC | 0.0000000033 | 0.00% |
CRFI/BTC | 0.00000060 | 0.00% |
SFD/BTC | 0.00000389 | 0.00% |
YFET/BTC | 0.00001000 | 0.00% |
WAVES/BTC | 0.00001500 | 0.33% |
TZC/BTC | 0.0000000034 | 3.03% |
ECPN/BTC | 0.0000000001 | 0.00% |
XDN/BTC | 0.0000000002 | -33.33% |
ZUM/BTC | 0.000000001 | 0.00% |
BTCV/BTC | 0.000000010 | 0.00% |
MNTIS/BTC | 0.00000087 | 1.16% |
DEQ/BTC | 0.000000019 | 5.56% |
MHSP/BTC | 0.0000000088 | 0.00% |
ETIT/BTC | 0.000000000200 | 0.00% |
PLURA/BTC | 0.0000000068 | 1.49% |
IBH/BTC | 0.000000060 | -1.64% |
XFUEL/BTC | 0.000000010 | -9.09% |
XBY/BTC | 0.000000015 | 0.00% |
MONA/BTC | 0.00000398 | 0.00% |
FTC/BTC | 0.00000015 | 0.00% |
VTC/BTC | 0.00000061 | 3.39% |
QRK/BTC | 0.000000039 | -2.50% |
VECO/BTC | 0.000000009 | 0.00% |
BITCI/BTC | 0.00000016 | 0.00% |
HNC/BTC | 0.00000017 | 6.25% |
XGS/BTC | 0.00000008 | 0.00% |
PAC/BTC | 0.0000000024 | 4.35% |
GLT/BTC | 0.0000000016 | 6.67% |
NEO/BTC | 0.00018135 | -0.06% |
PROC/BTC | 0.0000000009 | 12.50% |
PPC/BTC | 0.00000517 | -1.52% |
ETN/BTC | 0.000000043 | 0.00% |
KEMA/BTC | 0.0000000173 | 0.00% |
YCE/BTC | 0.000000021 | -4.55% |
RNL/BTC | 0.000000088 | 0.00% |
USEU/BTC | 0.94854200 | 0.40% |
XPC/BTC | 0.00000000190 | 0.00% |
MARTK/BTC | 0.000000003 | 50.00% |
DRC/BTC | 0.000000079 | 0.00% |
TNET/BTC | 0.00000005 | 25.00% |
SMILE/BTC | 0.00000131 | 0.00% |
DOGY/BTC | 0.00000000030 | 0.00% |
FRED/BTC | 0.000000007 | 0.00% |
KMD/BTC | 0.00000289 | 0.00% |
DOGE/BTC | 0.00000299 | 0.00% |
XSPC/BTC | 0.0000000074 | 15.62% |
BTB/BTC | 0.000000002 | 0.00% |
FGC/BTC | 0.0000000040 | 0.00% |
DAILYS/BTC | 0.000000008 | 0.00% |
PASC/BTC | 0.000000009 | 12.50% |
INSN/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
EZY/BTC | 0.00000003 | 0.00% |
MCPC/BTC | 0.000000084 | 1.20% |
SKY/BTC | 0.00000037 | 19.35% |
DASH/BTC | 0.00032995 | -0.01% |
GALI/BTC | 0.00000014 | 0.00% |
MCN/BTC | 0.000000019 | 0.00% |
ZTC/BTC | 0.000000000009 | 0.00% |
MCC/BTC | 0.000000010 | 0.00% |
IMG/BTC | 0.000000002 | 0.00% |
FIRO/BTC | 0.00001888 | 0.00% |
XRP/BTC | 0.00001278 | 0.00% |
EOS/BTC | 0.00000758 | 0.00% |
ADA/BTC | 0.00000751 | -2.47% |
GUSD/BTC | 0.00002454 | 0.04% |
USDC/BTC | 0.00001036 | -3.27% |
USDP/BTC | 0.00002300 | 0.00% |
OKB/BTC | 0.00128006 | 0.00% |
HT/BTC | 0.00005250 | 0.02% |
Brak danych |
Kup ALN
USDT Równowaga: 0
Najlepsza cena ofertowa: 0.00000000
Prijs: USDT
Maksymalny zakup: 0.00000000
Bedrag: ALN
Opłata manipulacyjna: 0.00000000(0.1% USDT)
Kwota transakcji: 0.00000000 USDT
Zaloguj się Or Rejestracja Rachunek handlowy
Sprzedaj ALN
ALN Równowaga: 0
Najlepsza cena sprzedaży: 0.00000000
Prijs: USDT
Maksymalna sprzedaż: 0.00000000
Bedrag: ALN
Opłata manipulacyjna: 0.00000000(0.1% USDT)
Kwota transakcji: 0.00000000 USDT
Zaloguj się Or Rejestracja Rachunek handlowy
Kup rekord Razem:37.88015889 USDT
Prijs | Ilość | Razem |
---|
Sprzedaj rekord Razem:3,983.936 ALN
Prijs | Ilość | Razem |
---|