Cronologia delle transazioni PESA/USDT
specie | prezzo | volume | somma |
---|
acquistare | 0.04000009 | 93.000 | 3.72000837 |
---|---|---|---|
vendere | 0.04000009 | 106.000 | 4.24000954 |
vendere | 0.04000009 | 51.000 | 2.04000459 |
vendere | 0.04000009 | 170.000 | 6.80001530 |
acquistare | 0.04000009 | 67.000 | 2.68000603 |
acquistare | 0.04000009 | 113.000 | 4.52001017 |
acquistare | 0.04000008 | 57.000 | 2.28000456 |
acquistare | 0.04000009 | 125.000 | 5.00001125 |
acquistare | 0.04000008 | 80.000 | 3.20000640 |
acquistare | 0.04000008 | 99.000 | 3.96000792 |
acquistare | 0.04000008 | 101.000 | 4.04000808 |
acquistare | 0.04000009 | 141.000 | 5.64001269 |
acquistare | 0.04000009 | 120.000 | 4.80001080 |
acquistare | 0.04000009 | 29.000 | 1.16000261 |
vendere | 0.04000008 | 161.000 | 6.44001288 |
acquistare | 0.04000009 | 167.000 | 6.68001503 |
acquistare | 0.04000009 | 67.000 | 2.68000603 |
acquistare | 0.04000008 | 31.000 | 1.24000248 |
acquistare | 0.04000009 | 29.000 | 1.16000261 |
acquistare | 0.04000009 | 25.000 | 1.00000225 |
vendere | 0.04000008 | 85.000 | 3.40000680 |
vendere | 0.04000009 | 190.000 | 7.60001710 |
acquistare | 0.04000008 | 169.000 | 6.76001352 |
acquistare | 0.04000009 | 89.000 | 3.56000801 |
acquistare | 0.04000009 | 61.000 | 2.44000549 |
acquistare | 0.04000008 | 167.000 | 6.68001336 |
acquistare | 0.04000008 | 135.000 | 5.40001080 |
acquistare | 0.04000008 | 30.000 | 1.20000240 |
acquistare | 0.04000008 | 84.000 | 3.36000672 |
acquistare | 0.04000008 | 73.000 | 2.92000584 |
vendere | 0.04000009 | 48.000 | 1.92000432 |
acquistare | 0.04000008 | 15.000 | 0.60000120 |
vendere | 0.04000009 | 195.000 | 7.80001755 |
acquistare | 0.04000008 | 68.000 | 2.72000544 |
acquistare | 0.04000008 | 197.000 | 7.88001576 |
acquistare | 0.04000009 | 75.000 | 3.00000675 |
acquistare | 0.04000008 | 25.000 | 1.00000200 |
vendere | 0.04000009 | 184.000 | 7.36001656 |
acquistare | 0.04000009 | 67.000 | 2.68000603 |
vendere | 0.04000009 | 186.000 | 7.44001674 |
acquistare | 0.04000009 | 133.000 | 5.32001197 |
vendere | 0.04000008 | 146.000 | 5.84001168 |
vendere | 0.04000009 | 16.000 | 0.64000144 |
acquistare | 0.04000009 | 141.000 | 5.64001269 |
vendere | 0.04000009 | 101.000 | 4.04000909 |
acquistare | 0.04000009 | 41.000 | 1.64000369 |
vendere | 0.04000009 | 184.000 | 7.36001656 |
acquistare | 0.04000008 | 162.000 | 6.48001296 |
acquistare | 0.04000008 | 20.000 | 0.80000160 |
acquistare | 0.04000009 | 151.000 | 6.04001359 |
acquistare | 0.04000008 | 93.000 | 3.72000744 |
acquistare | 0.04000008 | 95.000 | 3.80000760 |
acquistare | 0.04000009 | 146.000 | 5.84001314 |
acquistare | 0.04000008 | 44.000 | 1.76000352 |
acquistare | 0.04000009 | 158.000 | 6.32001422 |
acquistare | 0.04000008 | 163.000 | 6.52001304 |
acquistare | 0.04000009 | 45.000 | 1.80000405 |
vendere | 0.04000008 | 169.000 | 6.76001352 |
acquistare | 0.04000009 | 20.000 | 0.80000180 |
vendere | 0.04000009 | 26.000 | 1.04000234 |
Mercato
valuta | prezzo | cambiamento |
---|
valuta | prezzo | cambiamento |
---|---|---|
USDT/BTC | 0.00001048 | -1.96% |
RVN/BTC | 0.00000023 | -11.54% |
LTC/BTC | 0.00100897 | 3.38% |
XLM/BTC | 0.00000272 | 0.37% |
FDUSD/BTC | 0.00001033 | -5.92% |
TRX/BTC | 0.00000183 | 0.00% |
DGB/BTC | 0.00000012 | 33.33% |
FNB/BTC | 0.00001909 | 0.05% |
LOG/BTC | 0.00000058 | 0.00% |
BNB/BTC | 0.00715498 | 0.00% |
CHESS/BTC | 0.00000091 | 1.11% |
MARS/BTC | 0.00000089 | -2.20% |
GLEEC/BTC | 0.00000080 | 0.00% |
EUUS/BTC | 1.05425000 | -0.55% |
ZEC/BTC | 0.00047288 | 0.01% |
OK/BTC | 0.000000013 | 8.33% |
PIRATE/BTC | 0.00000024 | 4.35% |
CICC/BTC | 0.00000192 | 0.00% |
SPAZ/BTC | 0.00000250 | 0.00% |
NCXC/BTC | 0.00000600 | 0.00% |
BC/BTC | 0.00000045 | 0.00% |
DFNi/BTC | 0.00000098 | -1.01% |
DAILY/BTC | 0.00000006 | 0.00% |
BAFI/BTC | 0.00008200 | 0.00% |
BERRY/BTC | 0.0000000009 | 0.00% |
UNC/BTC | 0.000000000100 | 0.00% |
HMB/BTC | 0.00000020 | 0.00% |
AEL/BTC | 0.00019543 | 0.01% |
ELG/BTC | 0.00000200 | 0.00% |
MOOND/BTC | 0.00000128 | 0.00% |
SV7/BTC | 0.00000061 | -10.29% |
INF/BTC | 0.00000014 | 0.00% |
XMR/BTC | 0.00250968 | -0.00% |
YOC/BTC | 0.0000000018 | 80.00% |
BELL/BTC | 0.000000050 | 0.00% |
BXC/BTC | 0.00000024 | 0.00% |
BITC/BTC | 0.000000017 | -5.56% |
BLOCK/BTC | 0.00000018 | -5.26% |
XNC/BTC | 0.00000103 | 0.00% |
GBYTE/BTC | 0.00020001 | 0.00% |
AUDAX/BTC | 0.000000013 | 0.00% |
BPS/BTC | 0.00000009 | 12.50% |
ESRC/BTC | 0.00000005 | 0.00% |
XJP/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
YEAR/BTC | 0.00000065 | 0.00% |
BTY/BTC | 0.00000012 | 0.00% |
MARIA/BTC | 0.0000000008 | -20.00% |
ZEN/BTC | 0.00013998 | 0.02% |
BLTG/BTC | 0.00000001 | 0.00% |
VAL/BTC | 0.00001596 | 0.31% |
BULP/BTC | 0.00000001 | 0.00% |
ARMS/BTC | 0.000000008 | -11.11% |
JBX/BTC | 0.000000004 | 0.00% |
XLT/BTC | 0.00000007 | 16.67% |
42/BTC | 0.39999999 | 0.00% |
NBR/BTC | 0.00000050 | 0.00% |
LHC/BTC | 0.000000004 | -20.00% |
QOGE/BTC | 0.000000001 | 0.00% |
BTCS/BTC | 0.00000033 | 0.00% |
PUT/BTC | 0.0000000055 | -6.78% |
XVG/BTC | 0.000000079 | 0.00% |
SMART/BTC | 0.0000000007 | 0.00% |
JACK/BTC | 0.00024155 | -0.01% |
VRAP/BTC | 0.00000001 | 0.00% |
AFR/BTC | 0.0000000078 | 1.30% |
NS/BTC | 0.000000014 | 0.00% |
RAM/BTC | 0.000000003 | 0.00% |
CTL/BTC | 0.00000008 | -11.11% |
DIBC/BTC | 0.000000014 | 0.00% |
SIGNA/BTC | 0.000000034 | 3.03% |
VECT/BTC | 0.00000005 | 0.00% |
EGG/BTC | 0.0000000050 | 0.00% |
CPAY/BTC | 0.00000079 | 0.00% |
DOGES/BTC | 0.00001100 | 0.00% |
CDEX/BTC | 0.000000000040 | 0.00% |
STP/BTC | 0.00000099 | 0.00% |
EVER/BTC | 0.00000089 | 1.14% |
SMSCT/BTC | 0.00000042 | 0.00% |
DFN/BTC | 0.00000401 | 0.00% |
DCY/BTC | 0.000000014 | -12.50% |
SCSX/BTC | 0.00000016 | 0.00% |
SORA/BTC | 0.00000019 | 5.56% |
ETH/BTC | 0.03280008 | -1.91% |
ZCL/BTC | 0.00000061 | 1.67% |
PIASA/BTC | 0.00000005 | 0.00% |
ILC/BTC | 0.00000003 | 50.00% |
BIS/BTC | 0.00000009 | 12.50% |
CAKESWAP/BTC | 0.0000000033 | 0.00% |
CRFI/BTC | 0.00000060 | 0.00% |
SFD/BTC | 0.00000389 | 0.00% |
YFET/BTC | 0.00001000 | 0.00% |
WAVES/BTC | 0.00001500 | 0.33% |
TZC/BTC | 0.0000000034 | 3.03% |
ECPN/BTC | 0.0000000001 | 0.00% |
XDN/BTC | 0.0000000002 | -33.33% |
ZUM/BTC | 0.000000001 | 0.00% |
BTCV/BTC | 0.000000010 | 0.00% |
MNTIS/BTC | 0.00000087 | 1.16% |
DEQ/BTC | 0.000000019 | 5.56% |
MHSP/BTC | 0.0000000088 | 0.00% |
ETIT/BTC | 0.000000000200 | 0.00% |
PLURA/BTC | 0.0000000068 | 1.49% |
IBH/BTC | 0.000000060 | -1.64% |
XFUEL/BTC | 0.000000010 | -9.09% |
XBY/BTC | 0.000000015 | 0.00% |
MONA/BTC | 0.00000398 | 0.00% |
FTC/BTC | 0.00000015 | 0.00% |
VTC/BTC | 0.00000061 | 3.39% |
QRK/BTC | 0.000000039 | -2.50% |
VECO/BTC | 0.000000009 | 0.00% |
BITCI/BTC | 0.00000016 | 0.00% |
HNC/BTC | 0.00000017 | 6.25% |
XGS/BTC | 0.00000008 | 0.00% |
PAC/BTC | 0.0000000024 | 4.35% |
GLT/BTC | 0.0000000016 | 6.67% |
NEO/BTC | 0.00018135 | -0.06% |
PROC/BTC | 0.0000000009 | 12.50% |
PPC/BTC | 0.00000517 | -1.52% |
ETN/BTC | 0.000000044 | 2.33% |
KEMA/BTC | 0.0000000173 | 0.00% |
YCE/BTC | 0.000000021 | -4.55% |
RNL/BTC | 0.000000088 | 0.00% |
USEU/BTC | 0.94854200 | 0.40% |
XPC/BTC | 0.00000000190 | 0.00% |
MARTK/BTC | 0.000000003 | 50.00% |
DRC/BTC | 0.000000079 | 0.00% |
TNET/BTC | 0.00000005 | 25.00% |
SMILE/BTC | 0.00000131 | 0.00% |
DOGY/BTC | 0.00000000030 | 0.00% |
FRED/BTC | 0.000000007 | 0.00% |
KMD/BTC | 0.00000289 | 0.00% |
DOGE/BTC | 0.00000299 | 0.00% |
XSPC/BTC | 0.0000000074 | 15.62% |
BTB/BTC | 0.000000002 | 0.00% |
FGC/BTC | 0.0000000040 | 0.00% |
DAILYS/BTC | 0.000000008 | 0.00% |
PASC/BTC | 0.000000009 | 12.50% |
INSN/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
EZY/BTC | 0.00000003 | 0.00% |
MCPC/BTC | 0.000000084 | 1.20% |
SKY/BTC | 0.00000037 | 19.35% |
DASH/BTC | 0.00032995 | -0.01% |
GALI/BTC | 0.00000014 | 0.00% |
MCN/BTC | 0.000000019 | 0.00% |
ZTC/BTC | 0.000000000009 | 0.00% |
MCC/BTC | 0.000000010 | 0.00% |
IMG/BTC | 0.000000002 | 0.00% |
FIRO/BTC | 0.00001888 | 0.00% |
XRP/BTC | 0.00001278 | 0.00% |
EOS/BTC | 0.00000758 | 0.00% |
ADA/BTC | 0.00000751 | -2.47% |
GUSD/BTC | 0.00002454 | 0.04% |
USDC/BTC | 0.00001036 | -3.27% |
USDP/BTC | 0.00002300 | 0.00% |
OKB/BTC | 0.00128006 | 0.00% |
HT/BTC | 0.00005250 | 0.02% |
Nessun dato ancora |
acquistare PESA
USDT equilibrio: 0
Miglior prezzo di offerta: 0.00000000
Prezzo: USDT
Acquisto massimo: 0.00000000
Ammontare: PESA
Tassa di gestione: 0.00000000(0.1% USDT)
Importo della transazione: 0.00000000 USDT
Entra forse registrazione Conto commerciale
vendere PESA
PESA equilibrio: 0
Il miglior prezzo di vendita: 0.00000000
Prezzo: USDT
Massima vendita: 0.00000000
Ammontare: PESA
Tassa di gestione: 0.00000000(0.1% USDT)
Importo della transazione: 0.00000000 USDT
Entra forse registrazione Conto commerciale
Acquista il record totale:47.756 USDT
prezzo | volume | somma |
---|
Vendi record totale:432.778 PESA
prezzo | volume | somma |
---|