Гүйлгээний түүх CAKESWAP/BTC
Төрөл | Гүйлгээний үнэ | Эзлэхүүн | Нийт |
---|
Худалдаж авах | 0.0000000033 | 71,500.000 | 0.0002359500 |
---|---|---|---|
Худалдах | 0.0000000017 | 28,500.000 | 0.0000484500 |
Худалдах | 0.0000000017 | 6,000.000 | 0.0000102000 |
Худалдах | 0.0000000019 | 40,000.000 | 0.0000760000 |
Худалдах | 0.0000000018 | 10,000.000 | 0.0000180000 |
Худалдаж авах | 0.0000000025 | 10,000.000 | 0.0000250000 |
Худалдаж авах | 0.0000000019 | 10,000.000 | 0.0000190000 |
Худалдаж авах | 0.0000000018 | 10,000.000 | 0.0000180000 |
Худалдаж авах | 0.0000000017 | 10,000.000 | 0.0000170000 |
Худалдаж авах | 0.0000000016 | 10,000.000 | 0.0000160000 |
Худалдах | 0.0000000011 | 9,970.029 | 0.0000109670 |
Худалдах | 0.0000000018 | 9,980.010 | 0.0000179640 |
Худалдах | 0.0000000018 | 9,990.000 | 0.0000179820 |
Худалдаж авах | 0.0000000020 | 10,000.000 | 0.0000200000 |
Худалдаж авах | 0.0000000015 | 10,000.000 | 0.0000150000 |
Худалдаж авах | 0.0000000014 | 10,000.000 | 0.0000140000 |
Худалдаж авах | 0.0000000013 | 10,000.000 | 0.0000130000 |
Худалдах | 0.0000000042 | 4,343.000 | 0.0000182406 |
Худалдах | 0.0000000042 | 18,351.806 | 0.0000770775 |
Худалдах | 0.0000000042 | 11,099.889 | 0.0000466195 |
Худалдах | 0.0000000042 | 75,764.357 | 0.0003182102 |
Худалдаж авах | 0.0000000046 | 11,111.000 | 0.0000511106 |
Худалдах | 0.0000000020 | 10,000.000 | 0.0000200000 |
Худалдах | 0.0000000030 | 10,000.000 | 0.0000300000 |
Худалдах | 0.0000000044 | 10,000.000 | 0.0000440000 |
Худалдаж авах | 0.0000000088 | 1,200.000 | 0.0000105600 |
Худалдаж авах | 0.0000000048 | 22,222.000 | 0.0001066656 |
Худалдаж авах | 0.0000001500 | 100.000 | 0.0000150000 |
Худалдаж авах | 0.0000001200 | 1,000.000 | 0.0001200000 |
Худалдаж авах | 0.0000001100 | 1,000.000 | 0.0001100000 |
Худалдаж авах | 0.0000001000 | 1,000.000 | 0.0001000000 |
Худалдаж авах | 0.0000000900 | 1,000.000 | 0.0000900000 |
Худалдах | 0.0000000700 | 888.183 | 0.0000621728 |
Худалдаж авах | 0.0000000800 | 1,003.183 | 0.0000802546 |
Худалдаж авах | 0.0000000700 | 885.000 | 0.0000619500 |
Худалдаж авах | 0.0000000200 | 10,000.000 | 0.0002000000 |
Худалдаж авах | 0.0000000200 | 31,000.000 | 0.0006200000 |
Худалдах | 0.0000000200 | 33,000.000 | 0.0006600000 |
Худалдах | 0.0000000300 | 2,000.000 | 0.0000600000 |
Худалдах | 0.0000000400 | 2,000.000 | 0.0000800000 |
Худалдах | 0.0000000500 | 3,348.000 | 0.0001674000 |
Худалдах | 0.0000000600 | 1,000.000 | 0.0000600000 |
Худалдаж авах | 0.0000001000 | 2,121.610 | 0.0002121610 |
Худалдаж авах | 0.0000001000 | 4,348.000 | 0.0004348000 |
Худалдах | 0.0000001000 | 225.730 | 0.0000225730 |
Худалдах | 0.0000003500 | 1,061.000 | 0.0003713500 |
Худалдаж авах | 0.0000003500 | 1,061.000 | 0.0003713500 |
Худалдаж авах | 0.0000004000 | 81.000 | 0.0000324000 |
Худалдаж авах | 0.0000003900 | 42.000 | 0.0000163800 |
Худалдаж авах | 0.0000003900 | 1,065.000 | 0.0004153500 |
Худалдаж авах | 0.0000003900 | 1,065.000 | 0.0004153500 |
Худалдаж авах | 0.0000003500 | 1,600.000 | 0.0005600000 |
Худалдаж авах | 0.0000003400 | 500.000 | 0.0001700000 |
Худалдах | 0.0000003300 | 194.000 | 0.0000640200 |
Худалдаж авах | 0.0000003300 | 1,094.000 | 0.0003610200 |
Худалдаж авах | 0.0000003000 | 1,000.000 | 0.0003000000 |
Худалдаж авах | 0.0000002900 | 1,000.000 | 0.0002900000 |
Худалдаж авах | 0.0000002500 | 1,000.000 | 0.0002500000 |
Худалдаж авах | 0.0000002000 | 2,000.000 | 0.0004000000 |
Худалдаж авах | 0.0000001500 | 80.000 | 0.0000120000 |
Зах зээл
Валют | үнэ | Өөрчлөлт |
---|
Валют | үнэ | Өөрчлөлт |
---|---|---|
USDT/BTC | 0.00001049 | -1.78% |
RVN/BTC | 0.00000023 | -11.54% |
LTC/BTC | 0.00100898 | 3.38% |
XLM/BTC | 0.00000272 | 0.37% |
FDUSD/BTC | 0.00001033 | -6.01% |
TRX/BTC | 0.00000183 | 0.00% |
DGB/BTC | 0.00000012 | 20.00% |
FNB/BTC | 0.00001909 | 0.00% |
LOG/BTC | 0.00000058 | 0.00% |
BNB/BTC | 0.00715498 | 0.00% |
CHESS/BTC | 0.00000091 | 1.11% |
MARS/BTC | 0.00000089 | -2.20% |
GLEEC/BTC | 0.00000080 | 0.00% |
EUUS/BTC | 1.05425000 | -0.55% |
ZEC/BTC | 0.00047285 | -0.00% |
OK/BTC | 0.000000013 | 8.33% |
PIRATE/BTC | 0.00000024 | 4.35% |
CICC/BTC | 0.00000192 | 0.00% |
SPAZ/BTC | 0.00000250 | 0.00% |
NCXC/BTC | 0.00000600 | 0.00% |
BC/BTC | 0.00000045 | 0.00% |
DFNi/BTC | 0.00000098 | -1.01% |
DAILY/BTC | 0.00000006 | 0.00% |
BAFI/BTC | 0.00008200 | 0.00% |
BERRY/BTC | 0.0000000009 | 0.00% |
UNC/BTC | 0.000000000100 | 0.00% |
HMB/BTC | 0.00000020 | 0.00% |
AEL/BTC | 0.00019543 | -0.01% |
ELG/BTC | 0.00000200 | 0.00% |
MOOND/BTC | 0.00000128 | 0.00% |
SV7/BTC | 0.00000061 | -11.59% |
INF/BTC | 0.00000014 | 0.00% |
XMR/BTC | 0.00250971 | -0.00% |
YOC/BTC | 0.0000000018 | 80.00% |
BELL/BTC | 0.000000050 | 0.00% |
BXC/BTC | 0.00000024 | 4.35% |
BITC/BTC | 0.000000017 | -5.56% |
BLOCK/BTC | 0.00000019 | 0.00% |
XNC/BTC | 0.00000103 | 0.00% |
GBYTE/BTC | 0.00020001 | 0.00% |
AUDAX/BTC | 0.000000013 | 0.00% |
BPS/BTC | 0.00000009 | 0.00% |
ESRC/BTC | 0.00000005 | 0.00% |
XJP/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
YEAR/BTC | 0.00000065 | 0.00% |
BTY/BTC | 0.00000012 | 0.00% |
MARIA/BTC | 0.0000000008 | -20.00% |
ZEN/BTC | 0.00013995 | 0.00% |
BLTG/BTC | 0.00000001 | 0.00% |
VAL/BTC | 0.00001596 | -0.19% |
BULP/BTC | 0.00000001 | 0.00% |
ARMS/BTC | 0.000000008 | -11.11% |
JBX/BTC | 0.000000004 | 0.00% |
XLT/BTC | 0.00000007 | 16.67% |
42/BTC | 0.39999998 | -0.00% |
NBR/BTC | 0.00000050 | 0.00% |
LHC/BTC | 0.000000004 | -20.00% |
QOGE/BTC | 0.000000001 | 0.00% |
BTCS/BTC | 0.00000033 | -2.94% |
PUT/BTC | 0.0000000055 | 0.00% |
XVG/BTC | 0.000000079 | 0.00% |
SMART/BTC | 0.0000000007 | 0.00% |
JACK/BTC | 0.00024155 | 0.00% |
VRAP/BTC | 0.00000001 | 0.00% |
AFR/BTC | 0.0000000078 | 0.00% |
NS/BTC | 0.000000014 | 0.00% |
RAM/BTC | 0.000000003 | 0.00% |
CTL/BTC | 0.00000008 | -11.11% |
DIBC/BTC | 0.000000014 | 7.69% |
SIGNA/BTC | 0.000000034 | 0.00% |
VECT/BTC | 0.00000005 | 0.00% |
EGG/BTC | 0.0000000050 | 25.00% |
CPAY/BTC | 0.00000079 | 0.00% |
DOGES/BTC | 0.00001100 | 0.00% |
CDEX/BTC | 0.000000000040 | 0.00% |
STP/BTC | 0.00000099 | 1.02% |
EVER/BTC | 0.00000089 | 0.00% |
SMSCT/BTC | 0.00000042 | 0.00% |
DFN/BTC | 0.00000401 | 0.00% |
DCY/BTC | 0.000000014 | -12.50% |
SCSX/BTC | 0.00000016 | 6.67% |
SORA/BTC | 0.00000019 | 5.56% |
ETH/BTC | 0.03280007 | -1.91% |
ZCL/BTC | 0.00000060 | 0.00% |
PIASA/BTC | 0.00000005 | 0.00% |
ILC/BTC | 0.00000003 | 50.00% |
BIS/BTC | 0.00000009 | 12.50% |
CAKESWAP/BTC | 0.0000000033 | 0.00% |
CRFI/BTC | 0.00000060 | 0.00% |
SFD/BTC | 0.00000389 | 0.00% |
YFET/BTC | 0.00001000 | 0.00% |
WAVES/BTC | 0.00001498 | 0.20% |
TZC/BTC | 0.0000000034 | 3.03% |
ECPN/BTC | 0.0000000001 | 0.00% |
XDN/BTC | 0.0000000002 | -33.33% |
ZUM/BTC | 0.000000001 | 0.00% |
BTCV/BTC | 0.000000010 | 0.00% |
MNTIS/BTC | 0.00000087 | 0.00% |
DEQ/BTC | 0.000000019 | 5.56% |
MHSP/BTC | 0.0000000088 | 0.00% |
ETIT/BTC | 0.000000000200 | 0.00% |
PLURA/BTC | 0.0000000068 | 0.00% |
IBH/BTC | 0.000000061 | 0.00% |
XFUEL/BTC | 0.000000010 | -9.09% |
XBY/BTC | 0.000000015 | 7.14% |
MONA/BTC | 0.00000398 | 0.00% |
FTC/BTC | 0.00000015 | 0.00% |
VTC/BTC | 0.00000060 | 0.00% |
QRK/BTC | 0.000000039 | 0.00% |
VECO/BTC | 0.000000009 | 0.00% |
BITCI/BTC | 0.00000016 | 0.00% |
HNC/BTC | 0.00000017 | 6.25% |
XGS/BTC | 0.00000008 | 0.00% |
PAC/BTC | 0.0000000024 | 0.00% |
GLT/BTC | 0.0000000015 | 0.00% |
NEO/BTC | 0.00018147 | 0.03% |
PROC/BTC | 0.0000000009 | 0.00% |
PPC/BTC | 0.00000517 | -2.27% |
ETN/BTC | 0.000000043 | 0.00% |
KEMA/BTC | 0.0000000173 | -0.57% |
YCE/BTC | 0.000000021 | -4.55% |
RNL/BTC | 0.000000088 | -1.12% |
USEU/BTC | 0.94854200 | 0.55% |
XPC/BTC | 0.00000000190 | 0.00% |
MARTK/BTC | 0.000000003 | 50.00% |
DRC/BTC | 0.000000079 | 0.00% |
TNET/BTC | 0.00000005 | 25.00% |
SMILE/BTC | 0.00000131 | 0.00% |
DOGY/BTC | 0.00000000030 | 0.00% |
FRED/BTC | 0.000000007 | 0.00% |
KMD/BTC | 0.00000289 | 0.35% |
DOGE/BTC | 0.00000299 | 0.00% |
XSPC/BTC | 0.0000000074 | 15.62% |
BTB/BTC | 0.000000002 | 0.00% |
FGC/BTC | 0.0000000040 | 0.00% |
DAILYS/BTC | 0.000000008 | 0.00% |
PASC/BTC | 0.000000009 | 12.50% |
INSN/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
EZY/BTC | 0.00000003 | 0.00% |
MCPC/BTC | 0.000000084 | 0.00% |
SKY/BTC | 0.00000037 | 0.00% |
DASH/BTC | 0.00032996 | -0.00% |
GALI/BTC | 0.00000014 | 0.00% |
MCN/BTC | 0.000000019 | 0.00% |
ZTC/BTC | 0.000000000009 | 0.00% |
MCC/BTC | 0.000000010 | 0.00% |
IMG/BTC | 0.000000002 | 100.00% |
FIRO/BTC | 0.00001888 | 0.16% |
XRP/BTC | 0.00001278 | -0.08% |
EOS/BTC | 0.00000758 | 0.00% |
ADA/BTC | 0.00000751 | -2.47% |
GUSD/BTC | 0.00002454 | 0.04% |
USDC/BTC | 0.00001036 | -2.72% |
USDP/BTC | 0.00002300 | 0.00% |
OKB/BTC | 0.00128006 | 0.00% |
HT/BTC | 0.00005250 | 0.02% |
Өгөгдөл байхгүй байна |
Худалдаж авах CAKESWAP
BTC Тэнцвэр: 0
Хамгийн сайн үнийн санал: 0.00000000
Үнэ: BTC
Худалдаж авах Нийт:0.000757 BTC
Гүйлгээний үнэ | Эзлэхүүн | Нийт |
---|
Худалдах Нийт:493,358.65 CAKESWAP
Гүйлгээний үнэ | Эзлэхүүн | Нийт |
---|