Tapahtumahistoria EAGLE/USDT
tyyppi | Tapahtumahinta | tilavuus | kokonais- |
---|
ostaa | 0.000000009000 | 107,415,072.000 | 0.966735648000 |
---|---|---|---|
myydä | 0.000000009000 | 104,632,888.000 | 0.941695992000 |
myydä | 0.000000009000 | 1,391,092.000 | 0.012519828000 |
myydä | 0.000000009000 | 695,546.000 | 0.006259914000 |
myydä | 0.000000009000 | 695,546.000 | 0.006259914000 |
myydä | 0.000000008999 | 214,695,704.047 | 1.932046640721 |
myydä | 0.000000000720 | 629,370,000.000 | 0.453146400000 |
myydä | 0.000000000721 | 71,636,871.554 | 0.051650184390 |
myydä | 0.000000000721 | 71,636,871.554 | 0.051650184390 |
myydä | 0.000000000721 | 71,636,871.554 | 0.051650184390 |
ostaa | 0.000000038100 | 26,436,832.012 | 1.007243299657 |
myydä | 0.000000000710 | 42,719,595.000 | 0.030330912450 |
myydä | 0.000000000710 | 71,636,871.554 | 0.050862178803 |
ostaa | 0.000000038100 | 42,719,595.000 | 1.627616569500 |
myydä | 0.000000009000 | 695,546.000 | 0.006259914000 |
ostaa | 0.000000009000 | 695,546.000 | 0.006259914000 |
myydä | 0.000000038093 | 84,256,313.000 | 3.209575731109 |
ostaa | 0.000000038093 | 72,447,584.734 | 2.759745845272 |
ostaa | 0.000000038093 | 130,468.484 | 0.004969935961 |
ostaa | 0.000000038093 | 257,747.817 | 0.009818387592 |
ostaa | 0.000000038093 | 1,004,198.965 | 0.038252951173 |
ostaa | 0.000000038093 | 1,004,198.965 | 0.038252951173 |
ostaa | 0.000000038093 | 9,412,114.035 | 0.358535659935 |
ostaa | 0.000000038100 | 12,130,000.000 | 0.462153000000 |
ostaa | 0.000000009000 | 232,156,345.829 | 2.089407112461 |
myydä | 0.000000038099 | 2,200.000 | 0.000083817800 |
ostaa | 0.000000038099 | 2,200.000 | 0.000083817800 |
ostaa | 0.000000038100 | 2.000 | 0.000000076200 |
ostaa | 0.000000038099 | 10,000.000 | 0.000380990000 |
myydä | 0.000000037999 | 20,000.000 | 0.000759980000 |
ostaa | 0.000000037999 | 20,000.000 | 0.000759980000 |
ostaa | 0.000000038099 | 2,000.000 | 0.000076198000 |
ostaa | 0.000000038099 | 8,427.000 | 0.000321060273 |
ostaa | 0.000000038100 | 47,800,000.000 | 1.821180000000 |
ostaa | 0.000000010000 | 100,000,000.000 | 1.000000000000 |
myydä | 0.000000010001 | 585,477,961.974 | 5.855365097701 |
ostaa | 0.000000039981 | 3,000,000.000 | 0.119943000000 |
myydä | 0.000000010000 | 13,622,260.000 | 0.136222600000 |
ostaa | 0.000000039990 | 630,000,000.000 | 25.193700000000 |
ostaa | 0.000000039990 | 30,000,000.000 | 1.199700000000 |
ostaa | 0.000000039990 | 28,792,638.409 | 1.151417609975 |
myydä | 0.000000039986 | 25,524,128.148 | 1.020607788129 |
ostaa | 0.000000039990 | 250,000,000.000 | 9.997500000000 |
myydä | 0.000000011000 | 218,681,100.000 | 2.405492100000 |
ostaa | 0.000000025000 | 11,088,899.889 | 0.277222497225 |
ostaa | 0.000000039990 | 490,000,000.000 | 19.595100000000 |
ostaa | 0.000000045000 | 185,354,226.000 | 8.340940170000 |
ostaa | 0.000000045000 | 185,354,226.000 | 8.340940170000 |
ostaa | 0.000000045000 | 65,434,208.889 | 2.944539400005 |
myydä | 0.000000025000 | 11,088,899.889 | 0.277222497227 |
ostaa | 0.000000013000 | 49,010.940 | 0.000637142220 |
myydä | 0.000000013000 | 49,010.940 | 0.000637142220 |
ostaa | 0.000000043000 | 49,060.000 | 0.002109580000 |
ostaa | 0.000000000711 | 11,099,999.889 | 0.007892099921 |
myydä | 0.000000000711 | 11,099,999.889 | 0.007892099921 |
ostaa | 0.000000043000 | 11,111,111.000 | 0.477777773000 |
myydä | 0.000000000710 | 99,900,000.000 | 0.070929000000 |
ostaa | 0.000000040000 | 100,000,000.000 | 4.000000000000 |
myydä | 0.000000038000 | 80,557,098.088 | 3.061169727355 |
myydä | 0.000000000710 | 100,065,839.982 | 0.071046746387 |
markkinat
valuutta | Viimeisin hinta | muutos |
---|
valuutta | Viimeisin hinta | muutos |
---|---|---|
USDT/BTC | 0.00001049 | -1.78% |
RVN/BTC | 0.00000023 | -11.54% |
LTC/BTC | 0.00100898 | 3.38% |
XLM/BTC | 0.00000272 | 0.37% |
FDUSD/BTC | 0.00001033 | -6.01% |
TRX/BTC | 0.00000183 | 0.00% |
DGB/BTC | 0.00000012 | 20.00% |
FNB/BTC | 0.00001909 | 0.00% |
LOG/BTC | 0.00000058 | 0.00% |
BNB/BTC | 0.00715498 | 0.00% |
CHESS/BTC | 0.00000091 | 1.11% |
MARS/BTC | 0.00000089 | -2.20% |
GLEEC/BTC | 0.00000080 | 0.00% |
EUUS/BTC | 1.05425000 | -0.55% |
ZEC/BTC | 0.00047285 | -0.00% |
OK/BTC | 0.000000013 | 8.33% |
PIRATE/BTC | 0.00000024 | 4.35% |
CICC/BTC | 0.00000192 | 0.00% |
SPAZ/BTC | 0.00000250 | 0.00% |
NCXC/BTC | 0.00000600 | 0.00% |
BC/BTC | 0.00000045 | 0.00% |
DFNi/BTC | 0.00000098 | -1.01% |
DAILY/BTC | 0.00000006 | 0.00% |
BAFI/BTC | 0.00008200 | 0.00% |
BERRY/BTC | 0.0000000009 | 0.00% |
UNC/BTC | 0.000000000100 | 0.00% |
HMB/BTC | 0.00000020 | 0.00% |
AEL/BTC | 0.00019543 | -0.01% |
ELG/BTC | 0.00000200 | 0.00% |
MOOND/BTC | 0.00000128 | 0.00% |
SV7/BTC | 0.00000061 | -11.59% |
INF/BTC | 0.00000014 | 0.00% |
XMR/BTC | 0.00250971 | -0.00% |
YOC/BTC | 0.0000000018 | 80.00% |
BELL/BTC | 0.000000050 | 0.00% |
BXC/BTC | 0.00000024 | 4.35% |
BITC/BTC | 0.000000017 | -5.56% |
BLOCK/BTC | 0.00000019 | 0.00% |
XNC/BTC | 0.00000103 | 0.00% |
GBYTE/BTC | 0.00020001 | 0.00% |
AUDAX/BTC | 0.000000013 | 0.00% |
BPS/BTC | 0.00000009 | 0.00% |
ESRC/BTC | 0.00000005 | 0.00% |
XJP/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
YEAR/BTC | 0.00000065 | 0.00% |
BTY/BTC | 0.00000012 | 0.00% |
MARIA/BTC | 0.0000000008 | -20.00% |
ZEN/BTC | 0.00013995 | 0.00% |
BLTG/BTC | 0.00000001 | 0.00% |
VAL/BTC | 0.00001596 | -0.19% |
BULP/BTC | 0.00000001 | 0.00% |
ARMS/BTC | 0.000000008 | -11.11% |
JBX/BTC | 0.000000004 | 0.00% |
XLT/BTC | 0.00000007 | 16.67% |
42/BTC | 0.39999998 | -0.00% |
NBR/BTC | 0.00000050 | 0.00% |
LHC/BTC | 0.000000004 | -20.00% |
QOGE/BTC | 0.000000001 | 0.00% |
BTCS/BTC | 0.00000033 | -2.94% |
PUT/BTC | 0.0000000055 | 0.00% |
XVG/BTC | 0.000000079 | 0.00% |
SMART/BTC | 0.0000000007 | 0.00% |
JACK/BTC | 0.00024155 | 0.00% |
VRAP/BTC | 0.00000001 | 0.00% |
AFR/BTC | 0.0000000078 | 0.00% |
NS/BTC | 0.000000014 | 0.00% |
RAM/BTC | 0.000000003 | 0.00% |
CTL/BTC | 0.00000008 | -11.11% |
DIBC/BTC | 0.000000014 | 7.69% |
SIGNA/BTC | 0.000000034 | 0.00% |
VECT/BTC | 0.00000005 | 0.00% |
EGG/BTC | 0.0000000050 | 25.00% |
CPAY/BTC | 0.00000079 | 0.00% |
DOGES/BTC | 0.00001100 | 0.00% |
CDEX/BTC | 0.000000000040 | 0.00% |
STP/BTC | 0.00000099 | 1.02% |
EVER/BTC | 0.00000089 | 0.00% |
SMSCT/BTC | 0.00000042 | 0.00% |
DFN/BTC | 0.00000401 | 0.00% |
DCY/BTC | 0.000000014 | -12.50% |
SCSX/BTC | 0.00000016 | 6.67% |
SORA/BTC | 0.00000019 | 5.56% |
ETH/BTC | 0.03280008 | -1.91% |
ZCL/BTC | 0.00000060 | 0.00% |
PIASA/BTC | 0.00000005 | 0.00% |
ILC/BTC | 0.00000003 | 50.00% |
BIS/BTC | 0.00000009 | 12.50% |
CAKESWAP/BTC | 0.0000000033 | 0.00% |
CRFI/BTC | 0.00000060 | 0.00% |
SFD/BTC | 0.00000389 | 0.00% |
YFET/BTC | 0.00001000 | 0.00% |
WAVES/BTC | 0.00001498 | 0.20% |
TZC/BTC | 0.0000000034 | 3.03% |
ECPN/BTC | 0.0000000001 | 0.00% |
XDN/BTC | 0.0000000002 | -33.33% |
ZUM/BTC | 0.000000001 | 0.00% |
BTCV/BTC | 0.000000010 | 0.00% |
MNTIS/BTC | 0.00000087 | 0.00% |
DEQ/BTC | 0.000000019 | 5.56% |
MHSP/BTC | 0.0000000088 | 0.00% |
ETIT/BTC | 0.000000000200 | 0.00% |
PLURA/BTC | 0.0000000068 | 0.00% |
IBH/BTC | 0.000000061 | 0.00% |
XFUEL/BTC | 0.000000010 | -9.09% |
XBY/BTC | 0.000000015 | 7.14% |
MONA/BTC | 0.00000398 | 0.00% |
FTC/BTC | 0.00000015 | 0.00% |
VTC/BTC | 0.00000060 | 0.00% |
QRK/BTC | 0.000000039 | 0.00% |
VECO/BTC | 0.000000009 | 0.00% |
BITCI/BTC | 0.00000016 | 0.00% |
HNC/BTC | 0.00000017 | 6.25% |
XGS/BTC | 0.00000008 | 0.00% |
PAC/BTC | 0.0000000024 | 0.00% |
GLT/BTC | 0.0000000015 | 0.00% |
NEO/BTC | 0.00018147 | 0.03% |
PROC/BTC | 0.0000000009 | 0.00% |
PPC/BTC | 0.00000517 | -2.27% |
ETN/BTC | 0.000000043 | 0.00% |
KEMA/BTC | 0.0000000173 | -0.57% |
YCE/BTC | 0.000000021 | -4.55% |
RNL/BTC | 0.000000088 | -1.12% |
USEU/BTC | 0.94854200 | 0.55% |
XPC/BTC | 0.00000000190 | 0.00% |
MARTK/BTC | 0.000000003 | 50.00% |
DRC/BTC | 0.000000079 | 0.00% |
TNET/BTC | 0.00000005 | 25.00% |
SMILE/BTC | 0.00000131 | 0.00% |
DOGY/BTC | 0.00000000030 | 0.00% |
FRED/BTC | 0.000000007 | 0.00% |
KMD/BTC | 0.00000289 | 0.35% |
DOGE/BTC | 0.00000299 | 0.00% |
XSPC/BTC | 0.0000000074 | 15.62% |
BTB/BTC | 0.000000002 | 0.00% |
FGC/BTC | 0.0000000040 | 0.00% |
DAILYS/BTC | 0.000000008 | 0.00% |
PASC/BTC | 0.000000009 | 12.50% |
INSN/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
EZY/BTC | 0.00000003 | 0.00% |
MCPC/BTC | 0.000000084 | 0.00% |
SKY/BTC | 0.00000037 | 0.00% |
DASH/BTC | 0.00032996 | -0.00% |
GALI/BTC | 0.00000014 | 0.00% |
MCN/BTC | 0.000000019 | 0.00% |
ZTC/BTC | 0.000000000009 | 0.00% |
MCC/BTC | 0.000000010 | 0.00% |
IMG/BTC | 0.000000002 | 100.00% |
FIRO/BTC | 0.00001888 | 0.16% |
XRP/BTC | 0.00001278 | -0.08% |
EOS/BTC | 0.00000758 | 0.00% |
ADA/BTC | 0.00000751 | -2.47% |
GUSD/BTC | 0.00002454 | 0.04% |
USDC/BTC | 0.00001036 | -2.72% |
USDP/BTC | 0.00002300 | 0.00% |
OKB/BTC | 0.00128006 | 0.00% |
HT/BTC | 0.00005250 | 0.02% |
Ei tietoja vielä |
ostaa EAGLE
USDT tasapaino: 0
Paras ostohinta: 0.00000000
hinta: USDT
Suurin voi ostaa: 0.00000000
määrä: EAGLE
Käsittelymaksu: 0.000000000000(0.1% USDT)
Tapahtumamäärä: 0.000000000000 USDT
kirjaudu sisään tai rekisteröinti Kaupankäyntitili
myydä EAGLE
EAGLE tasapaino: 0
Paras myyntihinta: 0.00000000
hinta: USDT
Suurin voi myydä: 0.00000000
määrä: EAGLE
Käsittelymaksu: 0.000000000000(0.1% USDT)
Tapahtumamäärä: 0.000000000000 USDT
kirjaudu sisään tai rekisteröinti Kaupankäyntitili
Osta levy yleinen:11.65078351 USDT
Tapahtumahinta | tilavuus | kokonais- |
---|
Myy levy yleinen:15,025,304,134.47599983 EAGLE
Tapahtumahinta | tilavuus | kokonais- |
---|