Rejestr transakcji VECT/USDT
gatunek | Prijs | Ilość | Razem |
---|
Kup | 0.00700000 | 307.292 | 2.15104400 |
---|---|---|---|
Kup | 0.00280001 | 665.607 | 1.86370625 |
Sprzedaj | 0.00280001 | 666.000 | 1.86480666 |
Sprzedaj | 0.00280000 | 392.607 | 1.09929960 |
Sprzedaj | 0.00060000 | 2,500.000 | 1.50000000 |
Kup | 0.00280001 | 393.000 | 1.10040393 |
Sprzedaj | 0.00300000 | 1,922.000 | 5.76600000 |
Kup | 0.00700000 | 143.000 | 1.00100000 |
Kup | 0.00700000 | 196.600 | 1.37620000 |
Kup | 0.00700000 | 143.000 | 1.00100000 |
Kup | 0.00800000 | 234.000 | 1.87200000 |
Kup | 0.00800000 | 625.000 | 5.00000000 |
Sprzedaj | 0.00500998 | 298.400 | 1.49497803 |
Sprzedaj | 0.00501000 | 199.800 | 1.00099800 |
Kup | 0.00799994 | 200.000 | 1.59998800 |
Kup | 0.00999999 | 101.000 | 1.00999899 |
Sprzedaj | 0.00260005 | 600.000 | 1.56003000 |
Sprzedaj | 0.00999000 | 124.020 | 1.23895980 |
Kup | 0.01000000 | 100.000 | 1.00000000 |
Kup | 0.00999000 | 120.000 | 1.19880000 |
Sprzedaj | 0.00300000 | 1,896.161 | 5.68848210 |
Kup | 0.00300003 | 1,037.000 | 3.11103111 |
Sprzedaj | 0.09399990 | 20.000 | 1.87999800 |
Sprzedaj | 0.09399987 | 21.013 | 1.97521926 |
Kup | 0.09399990 | 87.013 | 8.17921329 |
Sprzedaj | 0.09399986 | 46.000 | 4.32399356 |
Kup | 0.09399986 | 12.000 | 1.12799832 |
Kup | 0.05499999 | 20.000 | 1.09999980 |
Kup | 0.09399989 | 22.000 | 2.06799758 |
Kup | 0.09399988 | 36.124 | 3.39565166 |
Kup | 0.09399988 | 11.000 | 1.03399868 |
Kup | 0.09499993 | 33.000 | 3.13499769 |
Kup | 0.09499993 | 22.023 | 2.09218345 |
Kup | 0.09499993 | 22.000 | 2.08999846 |
Kup | 0.29900000 | 10.000 | 2.99000000 |
Kup | 0.29999995 | 355.000 | 106.49998225 |
Sprzedaj | 0.00220000 | 543.456 | 1.19560320 |
Kup | 0.00096005 | 1,146.000 | 1.10021730 |
Kup | 0.00200001 | 550.000 | 1.10000550 |
Sprzedaj | 0.00200001 | 550.000 | 1.10000550 |
Sprzedaj | 0.00200000 | 929.809 | 1.85961800 |
Kup | 0.00300001 | 347.383 | 1.04215247 |
Sprzedaj | 0.00340000 | 1,100.000 | 3.74000000 |
Sprzedaj | 0.00399996 | 300.000 | 1.19998800 |
Sprzedaj | 0.00410000 | 250.749 | 1.02807090 |
Kup | 0.00439000 | 1,000.000 | 4.39000000 |
Kup | 0.00439990 | 800.000 | 3.51992000 |
Kup | 0.00439990 | 900.000 | 3.95991000 |
Kup | 0.00399999 | 251.000 | 1.00399749 |
Sprzedaj | 0.00399999 | 251.000 | 1.00399749 |
Sprzedaj | 0.00390000 | 4,000.000 | 15.60000000 |
Kup | 0.00390000 | 806.588 | 3.14569320 |
Kup | 0.00390000 | 1,278.194 | 4.98495660 |
Kup | 0.00390000 | 265.000 | 1.03350000 |
Kup | 0.00389999 | 270.000 | 1.05299730 |
Kup | 0.00389998 | 299.997 | 1.16998230 |
Kup | 0.00389990 | 400.000 | 1.55996000 |
Kup | 0.00389900 | 301.785 | 1.17665971 |
Kup | 0.00389900 | 260.000 | 1.01374000 |
Kup | 0.00389900 | 372.980 | 1.45424902 |
Rynek handlowy
Waluta | Ostatnia cena | Zmień |
---|
Waluta | Ostatnia cena | Zmień |
---|---|---|
USDT/BTC | 0.00001048 | -1.96% |
RVN/BTC | 0.00000023 | -11.54% |
LTC/BTC | 0.00100895 | 3.38% |
XLM/BTC | 0.00000272 | 0.37% |
FDUSD/BTC | 0.00001033 | -5.92% |
TRX/BTC | 0.00000183 | 0.00% |
DGB/BTC | 0.00000012 | 33.33% |
FNB/BTC | 0.00001909 | 0.05% |
LOG/BTC | 0.00000058 | 0.00% |
BNB/BTC | 0.00715498 | 0.00% |
CHESS/BTC | 0.00000091 | 1.11% |
MARS/BTC | 0.00000089 | -2.20% |
GLEEC/BTC | 0.00000080 | 0.00% |
EUUS/BTC | 1.05425000 | -0.55% |
ZEC/BTC | 0.00047288 | 0.01% |
OK/BTC | 0.000000013 | 8.33% |
PIRATE/BTC | 0.00000024 | 4.35% |
CICC/BTC | 0.00000192 | 0.00% |
SPAZ/BTC | 0.00000250 | 0.00% |
NCXC/BTC | 0.00000600 | 0.00% |
BC/BTC | 0.00000045 | 0.00% |
DFNi/BTC | 0.00000098 | -1.01% |
DAILY/BTC | 0.00000006 | 0.00% |
BAFI/BTC | 0.00008200 | 0.00% |
BERRY/BTC | 0.0000000009 | 0.00% |
UNC/BTC | 0.000000000100 | 0.00% |
HMB/BTC | 0.00000020 | 0.00% |
AEL/BTC | 0.00019543 | 0.01% |
ELG/BTC | 0.00000200 | 0.00% |
MOOND/BTC | 0.00000128 | 0.00% |
SV7/BTC | 0.00000061 | -10.29% |
INF/BTC | 0.00000014 | 0.00% |
XMR/BTC | 0.00250973 | 0.00% |
YOC/BTC | 0.0000000018 | 80.00% |
BELL/BTC | 0.000000050 | 0.00% |
BXC/BTC | 0.00000024 | 0.00% |
BITC/BTC | 0.000000017 | -5.56% |
BLOCK/BTC | 0.00000018 | -5.26% |
XNC/BTC | 0.00000103 | 0.00% |
GBYTE/BTC | 0.00020001 | 0.00% |
AUDAX/BTC | 0.000000013 | 0.00% |
BPS/BTC | 0.00000009 | 12.50% |
ESRC/BTC | 0.00000005 | 0.00% |
XJP/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
YEAR/BTC | 0.00000065 | 0.00% |
BTY/BTC | 0.00000012 | 0.00% |
MARIA/BTC | 0.0000000008 | -20.00% |
ZEN/BTC | 0.00013996 | 0.01% |
BLTG/BTC | 0.00000001 | 0.00% |
VAL/BTC | 0.00001596 | 0.31% |
BULP/BTC | 0.00000001 | 0.00% |
ARMS/BTC | 0.000000008 | -11.11% |
JBX/BTC | 0.000000004 | 0.00% |
XLT/BTC | 0.00000007 | 16.67% |
42/BTC | 0.39999999 | 0.00% |
NBR/BTC | 0.00000050 | 0.00% |
LHC/BTC | 0.000000004 | -20.00% |
QOGE/BTC | 0.000000001 | 0.00% |
BTCS/BTC | 0.00000033 | 0.00% |
PUT/BTC | 0.0000000055 | -6.78% |
XVG/BTC | 0.000000079 | 0.00% |
SMART/BTC | 0.0000000007 | 0.00% |
JACK/BTC | 0.00024155 | -0.01% |
VRAP/BTC | 0.00000001 | 0.00% |
AFR/BTC | 0.0000000078 | 1.30% |
NS/BTC | 0.000000014 | 0.00% |
RAM/BTC | 0.000000003 | 0.00% |
CTL/BTC | 0.00000008 | -11.11% |
DIBC/BTC | 0.000000014 | 0.00% |
SIGNA/BTC | 0.000000034 | 3.03% |
VECT/BTC | 0.00000005 | 0.00% |
EGG/BTC | 0.0000000050 | 0.00% |
CPAY/BTC | 0.00000079 | 0.00% |
DOGES/BTC | 0.00001100 | 0.00% |
CDEX/BTC | 0.000000000040 | 0.00% |
STP/BTC | 0.00000099 | 0.00% |
EVER/BTC | 0.00000089 | 1.14% |
SMSCT/BTC | 0.00000042 | 0.00% |
DFN/BTC | 0.00000401 | 0.00% |
DCY/BTC | 0.000000014 | -12.50% |
SCSX/BTC | 0.00000016 | 0.00% |
SORA/BTC | 0.00000019 | 5.56% |
ETH/BTC | 0.03280006 | -1.91% |
ZCL/BTC | 0.00000061 | 1.67% |
PIASA/BTC | 0.00000005 | 0.00% |
ILC/BTC | 0.00000003 | 50.00% |
BIS/BTC | 0.00000009 | 12.50% |
CAKESWAP/BTC | 0.0000000033 | 0.00% |
CRFI/BTC | 0.00000060 | 0.00% |
SFD/BTC | 0.00000389 | 0.00% |
YFET/BTC | 0.00001000 | 0.00% |
WAVES/BTC | 0.00001500 | 0.33% |
TZC/BTC | 0.0000000034 | 3.03% |
ECPN/BTC | 0.0000000001 | 0.00% |
XDN/BTC | 0.0000000002 | -33.33% |
ZUM/BTC | 0.000000001 | 0.00% |
BTCV/BTC | 0.000000010 | 0.00% |
MNTIS/BTC | 0.00000087 | 1.16% |
DEQ/BTC | 0.000000019 | 5.56% |
MHSP/BTC | 0.0000000088 | 0.00% |
ETIT/BTC | 0.000000000200 | 0.00% |
PLURA/BTC | 0.0000000068 | 1.49% |
IBH/BTC | 0.000000060 | -1.64% |
XFUEL/BTC | 0.000000010 | -9.09% |
XBY/BTC | 0.000000015 | 0.00% |
MONA/BTC | 0.00000398 | 0.00% |
FTC/BTC | 0.00000015 | 0.00% |
VTC/BTC | 0.00000061 | 3.39% |
QRK/BTC | 0.000000039 | -2.50% |
VECO/BTC | 0.000000009 | 0.00% |
BITCI/BTC | 0.00000016 | 0.00% |
HNC/BTC | 0.00000017 | 6.25% |
XGS/BTC | 0.00000008 | 0.00% |
PAC/BTC | 0.0000000024 | 4.35% |
GLT/BTC | 0.0000000016 | 6.67% |
NEO/BTC | 0.00018135 | -0.06% |
PROC/BTC | 0.0000000009 | 12.50% |
PPC/BTC | 0.00000517 | -1.52% |
ETN/BTC | 0.000000043 | 0.00% |
KEMA/BTC | 0.0000000173 | 0.00% |
YCE/BTC | 0.000000021 | -4.55% |
RNL/BTC | 0.000000088 | 0.00% |
USEU/BTC | 0.94854200 | 0.40% |
XPC/BTC | 0.00000000190 | 0.00% |
MARTK/BTC | 0.000000003 | 50.00% |
DRC/BTC | 0.000000079 | 0.00% |
TNET/BTC | 0.00000005 | 25.00% |
SMILE/BTC | 0.00000131 | 0.00% |
DOGY/BTC | 0.00000000030 | 0.00% |
FRED/BTC | 0.000000007 | 0.00% |
KMD/BTC | 0.00000289 | 0.00% |
DOGE/BTC | 0.00000299 | 0.00% |
XSPC/BTC | 0.0000000074 | 15.62% |
BTB/BTC | 0.000000002 | 0.00% |
FGC/BTC | 0.0000000040 | 0.00% |
DAILYS/BTC | 0.000000008 | 0.00% |
PASC/BTC | 0.000000009 | 12.50% |
INSN/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
EZY/BTC | 0.00000003 | 0.00% |
MCPC/BTC | 0.000000084 | 1.20% |
SKY/BTC | 0.00000037 | 19.35% |
DASH/BTC | 0.00032995 | -0.01% |
GALI/BTC | 0.00000014 | 0.00% |
MCN/BTC | 0.000000019 | 0.00% |
ZTC/BTC | 0.000000000009 | 0.00% |
MCC/BTC | 0.000000010 | 0.00% |
IMG/BTC | 0.000000002 | 0.00% |
FIRO/BTC | 0.00001888 | 0.00% |
XRP/BTC | 0.00001278 | 0.00% |
EOS/BTC | 0.00000758 | 0.00% |
ADA/BTC | 0.00000751 | -2.47% |
GUSD/BTC | 0.00002454 | 0.04% |
USDC/BTC | 0.00001036 | -3.27% |
USDP/BTC | 0.00002300 | 0.00% |
OKB/BTC | 0.00128006 | 0.00% |
HT/BTC | 0.00005250 | 0.02% |
Brak danych |
Kup VECT
USDT Równowaga: 0
Najlepsza cena ofertowa: 0.00000000
Prijs: USDT
Maksymalny zakup: 0.00000000
Bedrag: VECT
Opłata manipulacyjna: 0.00000000(0.1% USDT)
Kwota transakcji: 0.00000000 USDT
Zaloguj się Or Rejestracja Rachunek handlowy
Sprzedaj VECT
VECT Równowaga: 0
Najlepsza cena sprzedaży: 0.00000000
Prijs: USDT
Maksymalna sprzedaż: 0.00000000
Bedrag: VECT
Opłata manipulacyjna: 0.00000000(0.1% USDT)
Kwota transakcji: 0.00000000 USDT
Zaloguj się Or Rejestracja Rachunek handlowy
Kup rekord Razem:59.76759355 USDT
Prijs | Ilość | Razem |
---|
Sprzedaj rekord Razem:205,068.735 VECT
Prijs | Ilość | Razem |
---|