ട്രേഡ് ചരിത്രം ACTN/USDT
ടൈപ്പ് ചെയ്യുക | വില | വോളിയം | ആകെ |
---|
വാങ്ങാൻ | 0.00081895 | 32,191.000 | 26.36281945 |
---|---|---|---|
വാങ്ങാൻ | 0.00081897 | 55,542.000 | 45.48723174 |
വിൽക്കുക | 0.00081898 | 73,769.000 | 60.41533562 |
വിൽക്കുക | 0.00081899 | 65,239.000 | 53.43008861 |
വിൽക്കുക | 0.00081897 | 39,093.000 | 32.01599421 |
വാങ്ങാൻ | 0.00081896 | 70,995.000 | 58.14206520 |
വാങ്ങാൻ | 0.00081899 | 38,191.000 | 31.27804709 |
വാങ്ങാൻ | 0.00081899 | 5,946.000 | 4.86971454 |
വാങ്ങാൻ | 0.00081899 | 66,403.000 | 54.38339297 |
വിൽക്കുക | 0.00080000 | 78,054.000 | 62.44320000 |
വാങ്ങാൻ | 0.00079996 | 34,195.000 | 27.35463220 |
വിൽക്കുക | 0.00079996 | 61,062.000 | 48.84715752 |
വിൽക്കുക | 0.00079996 | 28,605.000 | 22.88285580 |
വിൽക്കുക | 0.00079999 | 1,969.000 | 1.57518031 |
വിൽക്കുക | 0.00079996 | 46,897.000 | 37.51572412 |
വിൽക്കുക | 0.00079997 | 40,541.000 | 32.43158377 |
വിൽക്കുക | 0.00081897 | 98,620.000 | 80.76682140 |
വാങ്ങാൻ | 0.00081896 | 51,275.000 | 41.99217400 |
വാങ്ങാൻ | 0.00081895 | 68,818.000 | 56.35850110 |
വാങ്ങാൻ | 0.00081899 | 30,100.000 | 24.65159900 |
വാങ്ങാൻ | 0.00081898 | 64,355.000 | 52.70545790 |
വിൽക്കുക | 0.00081896 | 16,740.000 | 13.70939040 |
വാങ്ങാൻ | 0.00081896 | 98,524.000 | 80.68721504 |
വാങ്ങാൻ | 0.00081898 | 47,723.000 | 39.08418254 |
വിൽക്കുക | 0.00081898 | 84,747.000 | 69.40609806 |
വാങ്ങാൻ | 0.00081897 | 12,010.000 | 9.83582970 |
വാങ്ങാൻ | 0.00081898 | 38,490.000 | 31.52254020 |
വാങ്ങാൻ | 0.00081898 | 22,095.000 | 18.09536310 |
വാങ്ങാൻ | 0.00081897 | 73,236.000 | 59.97808692 |
വിൽക്കുക | 0.00081896 | 92,188.000 | 75.49828448 |
വിൽക്കുക | 0.00081899 | 20,993.000 | 17.19305707 |
വാങ്ങാൻ | 0.00081899 | 24,109.000 | 19.74502991 |
വാങ്ങാൻ | 0.00081896 | 72,586.000 | 59.44503056 |
വിൽക്കുക | 0.00081895 | 96,624.000 | 79.13022480 |
വാങ്ങാൻ | 0.00081899 | 89,475.000 | 73.27913025 |
വാങ്ങാൻ | 0.00081896 | 95,343.000 | 78.08210328 |
വിൽക്കുക | 0.00081899 | 17,884.000 | 14.64681716 |
വിൽക്കുക | 0.00081897 | 10,575.000 | 8.66060775 |
വാങ്ങാൻ | 0.00081898 | 44,142.000 | 36.15141516 |
വാങ്ങാൻ | 0.00081896 | 63,262.000 | 51.80904752 |
വാങ്ങാൻ | 0.00081896 | 23,372.000 | 19.14073312 |
വാങ്ങാൻ | 0.00081898 | 85,969.000 | 70.40689162 |
വാങ്ങാൻ | 0.00081897 | 51,738.000 | 42.37186986 |
വാങ്ങാൻ | 0.00081897 | 43,221.000 | 35.39670237 |
വാങ്ങാൻ | 0.00081895 | 94,283.000 | 77.21306285 |
വാങ്ങാൻ | 0.00081896 | 3,618.000 | 2.96299728 |
വാങ്ങാൻ | 0.00081896 | 41,985.000 | 34.38403560 |
വിൽക്കുക | 0.00081897 | 56,303.000 | 46.11046791 |
വിൽക്കുക | 0.00081895 | 89,541.000 | 73.32960195 |
വിൽക്കുക | 0.00081898 | 60,213.000 | 49.31324274 |
വാങ്ങാൻ | 0.00081899 | 50,720.000 | 41.53917280 |
വാങ്ങാൻ | 0.00081895 | 36,150.000 | 29.60504250 |
വാങ്ങാൻ | 0.00081897 | 60,318.000 | 49.39863246 |
വാങ്ങാൻ | 0.00081896 | 8,038.000 | 6.58280048 |
വാങ്ങാൻ | 0.00081897 | 82,025.000 | 67.17601425 |
വിൽക്കുക | 0.00081896 | 50,760.000 | 41.57040960 |
വാങ്ങാൻ | 0.00081899 | 29,443.000 | 24.11352257 |
വാങ്ങാൻ | 0.00081895 | 14,161.000 | 11.59715095 |
വിൽക്കുക | 0.00081897 | 86,565.000 | 70.89413805 |
വാങ്ങാൻ | 0.00081897 | 12,629.000 | 10.34277213 |
മാർക്കറ്റ്
SYMBOL |
അവസാന വില |
മാറ്റുക |
---|
SYMBOL |
അവസാന വില |
മാറ്റുക |
---|---|---|
USDT/BTC | 0.00001208 | 7.09% |
RVN/BTC | 0.00000015 | 0.00% |
LTC/BTC | 0.00128998 | 4.03% |
FDUSD/BTC | 0.00001183 | 3.86% |
ZCL/BTC | 0.00000071 | -1.39% |
DGB/BTC | 0.00000011 | 0.00% |
LOG/BTC | 0.00000050 | -16.67% |
BNB/BTC | 0.00698596 | 0.00% |
CHESS/BTC | 0.00000124 | 0.81% |
MARS/BTC | 0.00000055 | -48.60% |
GLEEC/BTC | 0.00000054 | 0.00% |
EUUS/BTC | 1.02620000 | 0.00% |
ZEC/BTC | 0.00042669 | 0.00% |
OK/BTC | 0.000000006 | 0.00% |
PIRATE/BTC | 0.00000023 | -4.17% |
BAFI/BTC | 0.00008200 | 0.00% |
AEL/BTC | 0.00017018 | -0.02% |
ELG/BTC | 0.00000165 | 0.00% |
SV7/BTC | 0.00000053 | 0.00% |
INF/BTC | 0.00000007 | 0.00% |
XMR/BTC | 0.00229992 | -0.00% |
BELL/BTC | 0.000000020 | 0.00% |
BXC/BTC | 0.00000018 | 0.00% |
BITC/BTC | 0.000000018 | 0.00% |
BLOCK/BTC | 0.00000037 | 0.00% |
XNC/BTC | 0.00000103 | 0.00% |
GBYTE/BTC | 0.00020001 | 0.00% |
AUDAX/BTC | 0.000000013 | 0.00% |
BPS/BTC | 0.00000007 | 16.67% |
XJP/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
YEAR/BTC | 0.00000065 | 0.00% |
MARIA/BTC | 0.0000000006 | -14.29% |
ZEN/BTC | 0.00034996 | -0.00% |
VAL/BTC | 0.00001597 | 0.06% |
JBX/BTC | 0.000000004 | 0.00% |
XLT/BTC | 0.00000007 | 0.00% |
NBR/BTC | 0.00000014 | -6.67% |
LHC/BTC | 0.000000003 | 50.00% |
QOGE/BTC | 0.000000001 | 0.00% |
BTCS/BTC | 0.00000034 | 3.03% |
PUT/BTC | 0.0000000050 | 0.00% |
XVG/BTC | 0.00000006 | 0.00% |
TRX/BTC | 0.00000183 | 0.00% |
FNB/BTC | 0.00001908 | -0.05% |
SMART/BTC | 0.0000000000 | 0% |
JACK/BTC | 0.00024156 | -0.01% |
AFR/BTC | 0.0000000109 | 0.00% |
NS/BTC | 0.000000007 | 0.00% |
RAM/BTC | 0.000000003 | 0.00% |
CTL/BTC | 0.00000005 | -16.67% |
DIBC/BTC | 0.000000014 | 7.69% |
42/BTC | 2.12999997 | -0.00% |
SIGNA/BTC | 0.000000036 | 2.86% |
VECT/BTC | 0.00000004 | 0.00% |
EGG/BTC | 0.0000000008 | 0.00% |
XLM/BTC | 0.00000499 | 0.20% |
CPAY/BTC | 0.00000079 | 0.00% |
DOGES/BTC | 0.00001000 | 0.00% |
CDEX/BTC | 0.000000000080 | -11.11% |
STP/BTC | 0.00000098 | 0.00% |
EVER/BTC | 0.00000088 | -1.12% |
DFN/BTC | 0.00000401 | 0.00% |
DCY/BTC | 0.000000008 | 0.00% |
SCSX/BTC | 0.00000009 | -35.71% |
SORA/BTC | 0.00000019 | 0.00% |
ETH/BTC | 0.02580000 | 0.58% |
ILC/BTC | 0.00000017 | 0.00% |
BIS/BTC | 0.00000007 | 0.00% |
CAKESWAP/BTC | 0.0000000085 | 0.00% |
CRFI/BTC | 0.00000060 | 0.00% |
SFD/BTC | 0.00000389 | 0.00% |
YFET/BTC | 0.00001001 | 0.00% |
TZC/BTC | 0.0000000022 | -8.33% |
BTCV/BTC | 0.000000006 | 0.00% |
MNTIS/BTC | 0.00000064 | 0.00% |
MHSP/BTC | 0.0000000072 | 0.00% |
IBH/BTC | 0.000000069 | 0.00% |
XFUEL/BTC | 0.000000018 | -5.26% |
XBY/BTC | 0.000000026 | 0.00% |
MONA/BTC | 0.00000273 | 0.00% |
FTC/BTC | 0.000000044 | 2.33% |
VTC/BTC | 0.00000048 | -11.11% |
QRK/BTC | 0.000000011 | 0.00% |
VECO/BTC | 0.000000003 | 0.00% |
HNC/BTC | 0.00000009 | 0.00% |
PAC/BTC | 0.0000000024 | 0.00% |
GLT/BTC | 0.0000000017 | -5.56% |
NEO/BTC | 0.00015207 | 0.31% |
PROC/BTC | 0.0000000008 | -11.11% |
PPC/BTC | 0.00000531 | 2.12% |
ETN/BTC | 0.000000028 | -6.67% |
YCE/BTC | 0.000000017 | -5.56% |
RNL/BTC | 0.000000088 | 0.00% |
USEU/BTC | 0.97446900 | 0.00% |
XPC/BTC | 0.00000000240 | 0.00% |
MARTK/BTC | 0.000000003 | 0.00% |
TNET/BTC | 0.00000002 | -33.33% |
SMILE/BTC | 0.00000131 | 0.00% |
FRED/BTC | 0.000000013 | -7.14% |
KMD/BTC | 0.00000221 | 0.45% |
DOGE/BTC | 0.00000189 | 0.00% |
BTB/BTC | 0.000000001 | 0.00% |
PASC/BTC | 0.000000016 | 0.00% |
SKY/BTC | 0.00000016 | 14.29% |
DASH/BTC | 0.00028997 | -0.00% |
MCN/BTC | 0.000000005 | 0.00% |
ZTC/BTC | 0.000000000024 | -4.00% |
IMG/BTC | 0.000000001 | 0.00% |
FIRO/BTC | 0.00001935 | 0.05% |
XRP/BTC | 0.00003143 | 0.00% |
ADA/BTC | 0.00000770 | 0.00% |
USDC/BTC | 0.00001035 | 0.00% |
OKB/BTC | 0.00128005 | 0.00% |
താൽക്കാലികമായി ഡാറ്റ ഇല്ല |
വാങ്ങാൻ ACTN
USDT ബാലൻസ്: 0
മികച്ച ബിഡ്: 0.00000000
വില: USDT
ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോളിയം : 0.00000000
വോളിയം: ACTN
ഫീസ്: 0.00000000(0.1% USDT)
ആകെ: 0.00000000 USDT
ലോഗിൻ അഥവാ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക ട്രേഡിങ്ങ് അക്കൗണ്ട്
വിൽക്കുക ACTN
ACTN ബാലൻസ്: 0
The Best Ask: 0.00000000
വില: USDT
ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോളിയം: 0.00000000
വോളിയം: ACTN
ഫീസ്: 0.00000000(0.1% USDT)
ആകെ: 0.00000000 USDT
ലോഗിൻ അഥവാ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക ട്രേഡിങ്ങ് അക്കൗണ്ട്
ഓർഡറുകൾ വാങ്ങുക ആകെ:429.01641581 USDT
വില | വോളിയം | ആകെ |
---|
0.00031506 | 3491.000 | 1.09987446 | |
0.00031500 | 3300.000 | 1.03950000 | |
0.00031000 | 11111.000 | 3.44441000 | |
0.00004004 | 30000.000 | 1.20120000 | |
0.00004000 | 50000.000 | 2.00000000 | |
0.00003000 | 50000.000 | 1.50000000 | |
0.00002000 | 50000.000 | 1.00000000 | |
0.00001100 | 100000.000 | 1.10000000 | |
0.00001001 | 100000.000 | 1.00100000 | |
0.00001000 | 100000.000 | 1.00000000 | |
0.00000200 | 500000.000 | 1.00000000 | |
0.00000100 | 1000000.000 | 1.00000000 | |
0.00000020 | 11000000.000 | 2.20000000 | |
0.00000010 | 11000000.000 | 1.10000000 | |
0.00000008 | 20000000.000 | 1.60000000 | |
0.00000007 | 20000000.000 | 1.40000000 | |
0.00000006 | 20000000.000 | 1.20000000 | |
0.00000005 | 20000000.000 | 1.00000000 | |
0.00000003 | 40000000.000 | 1.20000000 | |
0.00000002 | 100000000.000 | 2.00000000 | |
0.00000001 | 100000000.000 | 1.00000000 |
ഓർഡറുകൾ വിൽക്കുക ആകെ:284,826.819 ACTN
വില | വോളിയം | ആകെ |
---|
0.00031506 | 3491.000 | 1.09987446 | |
0.00031500 | 3300.000 | 1.03950000 | |
0.00031000 | 11111.000 | 3.44441000 | |
0.00004004 | 30000.000 | 1.20120000 | |
0.00004000 | 50000.000 | 2.00000000 | |
0.00003000 | 50000.000 | 1.50000000 | |
0.00002000 | 50000.000 | 1.00000000 | |
0.00001100 | 100000.000 | 1.10000000 | |
0.00001001 | 100000.000 | 1.00100000 | |
0.00001000 | 100000.000 | 1.00000000 | |
0.00000200 | 500000.000 | 1.00000000 | |
0.00000100 | 1000000.000 | 1.00000000 | |
0.00000020 | 11000000.000 | 2.20000000 | |
0.00000010 | 11000000.000 | 1.10000000 | |
0.00000008 | 20000000.000 | 1.60000000 | |
0.00000007 | 20000000.000 | 1.40000000 | |
0.00000006 | 20000000.000 | 1.20000000 | |
0.00000005 | 20000000.000 | 1.00000000 | |
0.00000003 | 40000000.000 | 1.20000000 | |
0.00000002 | 100000000.000 | 2.00000000 | |
0.00000001 | 100000000.000 | 1.00000000 |