История на търговията VECO/BTC
Тип | Цена | количество | Обща сума |
---|
продажба | 0.000000009 | 4,762.000 | 0.000042858 |
---|---|---|---|
Купува | 0.000000009 | 8,961.000 | 0.000080649 |
продажба | 0.000000009 | 6,684.000 | 0.000060156 |
Купува | 0.000000008 | 5,316.000 | 0.000042528 |
продажба | 0.000000009 | 2,950.000 | 0.000026550 |
продажба | 0.000000008 | 9,388.000 | 0.000075104 |
Купува | 0.000000008 | 5,701.000 | 0.000045608 |
продажба | 0.000000008 | 1,923.000 | 0.000015384 |
Купува | 0.000000008 | 4,652.000 | 0.000037216 |
продажба | 0.000000009 | 1,307.000 | 0.000011763 |
Купува | 0.000000009 | 7,202.000 | 0.000064818 |
продажба | 0.000000009 | 1,359.000 | 0.000012231 |
Купува | 0.000000008 | 1,249.000 | 0.000009992 |
Купува | 0.000000009 | 878.000 | 0.000007902 |
Купува | 0.000000009 | 344.000 | 0.000003096 |
продажба | 0.000000009 | 9,731.000 | 0.000087579 |
Купува | 0.000000009 | 4,552.000 | 0.000040968 |
продажба | 0.000000009 | 9,192.000 | 0.000082728 |
Купува | 0.000000009 | 9,705.000 | 0.000087345 |
Купува | 0.000000009 | 2,498.000 | 0.000022482 |
продажба | 0.000000009 | 9,922.000 | 0.000089298 |
Купува | 0.000000009 | 2,909.000 | 0.000026181 |
Купува | 0.000000008 | 279.000 | 0.000002232 |
Купува | 0.000000008 | 3,928.000 | 0.000031424 |
продажба | 0.000000008 | 5,873.000 | 0.000046984 |
Купува | 0.000000009 | 7,378.000 | 0.000066402 |
продажба | 0.000000008 | 6,200.000 | 0.000049600 |
Купува | 0.000000009 | 696.000 | 0.000006264 |
продажба | 0.000000009 | 3,584.000 | 0.000032256 |
продажба | 0.000000009 | 8,961.000 | 0.000080649 |
продажба | 0.000000009 | 7,935.000 | 0.000071415 |
Купува | 0.000000009 | 7,952.000 | 0.000071568 |
Купува | 0.000000009 | 3,189.000 | 0.000028701 |
Купува | 0.000000009 | 4,201.000 | 0.000037809 |
Купува | 0.000000009 | 8,717.000 | 0.000078453 |
продажба | 0.000000008 | 3,727.000 | 0.000029816 |
Купува | 0.000000008 | 6,814.000 | 0.000054512 |
Купува | 0.000000009 | 6,463.000 | 0.000058167 |
продажба | 0.000000009 | 4,790.000 | 0.000043110 |
Купува | 0.000000009 | 7,405.000 | 0.000066645 |
Купува | 0.000000009 | 8,849.000 | 0.000079641 |
Купува | 0.000000009 | 3,025.000 | 0.000027225 |
Купува | 0.000000008 | 9,778.000 | 0.000078224 |
продажба | 0.000000009 | 9,398.000 | 0.000084582 |
Купува | 0.000000009 | 2,574.000 | 0.000023166 |
Купува | 0.000000009 | 8,375.000 | 0.000075375 |
продажба | 0.000000009 | 6,901.000 | 0.000062109 |
Купува | 0.000000008 | 3,852.000 | 0.000030816 |
продажба | 0.000000009 | 4,333.000 | 0.000038997 |
Купува | 0.000000009 | 3,082.000 | 0.000027738 |
продажба | 0.000000008 | 207.000 | 0.000001656 |
Купува | 0.000000009 | 1,674.000 | 0.000015066 |
продажба | 0.000000009 | 3,488.000 | 0.000031392 |
продажба | 0.000000009 | 5,879.000 | 0.000052911 |
Купува | 0.000000009 | 8,721.000 | 0.000078489 |
Купува | 0.000000009 | 160.000 | 0.000001440 |
Купува | 0.000000009 | 5,738.000 | 0.000051642 |
Купува | 0.000000009 | 1,481.000 | 0.000013329 |
Купува | 0.000000009 | 5,335.000 | 0.000048015 |
продажба | 0.000000009 | 8,744.000 | 0.000078696 |
Market
SYMBOL | Последна цена | промяна |
---|
SYMBOL | Последна цена | промяна |
---|---|---|
USDT/BTC | 0.00001048 | -1.87% |
RVN/BTC | 0.00000023 | -11.54% |
LTC/BTC | 0.00100895 | 3.38% |
XLM/BTC | 0.00000272 | 0.37% |
FDUSD/BTC | 0.00001033 | -6.01% |
TRX/BTC | 0.00000183 | 0.00% |
DGB/BTC | 0.00000012 | 20.00% |
FNB/BTC | 0.00001908 | -0.05% |
LOG/BTC | 0.00000058 | 0.00% |
BNB/BTC | 0.00715498 | 0.00% |
CHESS/BTC | 0.00000091 | 1.11% |
MARS/BTC | 0.00000089 | -2.20% |
GLEEC/BTC | 0.00000080 | 0.00% |
EUUS/BTC | 1.05425000 | -0.55% |
ZEC/BTC | 0.00047288 | 0.00% |
OK/BTC | 0.000000013 | 8.33% |
PIRATE/BTC | 0.00000024 | 4.35% |
CICC/BTC | 0.00000192 | 0.00% |
SPAZ/BTC | 0.00000250 | 0.00% |
NCXC/BTC | 0.00000600 | 0.00% |
BC/BTC | 0.00000045 | 0.00% |
DFNi/BTC | 0.00000098 | -1.01% |
DAILY/BTC | 0.00000006 | 0.00% |
BAFI/BTC | 0.00008200 | 0.00% |
BERRY/BTC | 0.0000000009 | 0.00% |
UNC/BTC | 0.000000000100 | 0.00% |
HMB/BTC | 0.00000020 | 0.00% |
AEL/BTC | 0.00019543 | -0.01% |
ELG/BTC | 0.00000200 | 0.00% |
MOOND/BTC | 0.00000128 | 0.00% |
SV7/BTC | 0.00000061 | -11.59% |
INF/BTC | 0.00000014 | 0.00% |
XMR/BTC | 0.00250975 | 0.00% |
YOC/BTC | 0.0000000018 | 80.00% |
BELL/BTC | 0.000000050 | 0.00% |
BXC/BTC | 0.00000024 | 4.35% |
BITC/BTC | 0.000000017 | 0.00% |
BLOCK/BTC | 0.00000019 | 0.00% |
XNC/BTC | 0.00000103 | 0.00% |
GBYTE/BTC | 0.00020001 | 0.00% |
AUDAX/BTC | 0.000000013 | 0.00% |
BPS/BTC | 0.00000009 | 0.00% |
ESRC/BTC | 0.00000005 | 0.00% |
XJP/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
YEAR/BTC | 0.00000065 | 0.00% |
BTY/BTC | 0.00000012 | 0.00% |
MARIA/BTC | 0.0000000008 | -20.00% |
ZEN/BTC | 0.00013997 | -0.01% |
BLTG/BTC | 0.00000001 | 0.00% |
VAL/BTC | 0.00001596 | -0.19% |
BULP/BTC | 0.00000001 | 0.00% |
ARMS/BTC | 0.000000008 | -11.11% |
JBX/BTC | 0.000000004 | 0.00% |
XLT/BTC | 0.00000007 | 16.67% |
42/BTC | 0.39999998 | -0.00% |
NBR/BTC | 0.00000050 | 0.00% |
LHC/BTC | 0.000000004 | -20.00% |
QOGE/BTC | 0.000000001 | 0.00% |
BTCS/BTC | 0.00000033 | -2.94% |
PUT/BTC | 0.0000000055 | 0.00% |
XVG/BTC | 0.000000079 | 0.00% |
SMART/BTC | 0.0000000007 | 0.00% |
JACK/BTC | 0.00024155 | 0.00% |
VRAP/BTC | 0.00000001 | 0.00% |
AFR/BTC | 0.0000000078 | 0.00% |
NS/BTC | 0.000000014 | 0.00% |
RAM/BTC | 0.000000003 | 0.00% |
CTL/BTC | 0.00000008 | -11.11% |
DIBC/BTC | 0.000000014 | 7.69% |
SIGNA/BTC | 0.000000034 | 0.00% |
VECT/BTC | 0.00000005 | 0.00% |
EGG/BTC | 0.0000000050 | 25.00% |
CPAY/BTC | 0.00000079 | 0.00% |
DOGES/BTC | 0.00001100 | 0.00% |
CDEX/BTC | 0.000000000040 | 0.00% |
STP/BTC | 0.00000099 | 1.02% |
EVER/BTC | 0.00000089 | 0.00% |
SMSCT/BTC | 0.00000042 | 0.00% |
DFN/BTC | 0.00000401 | 0.00% |
DCY/BTC | 0.000000014 | -12.50% |
SCSX/BTC | 0.00000016 | 6.67% |
SORA/BTC | 0.00000019 | 5.56% |
ETH/BTC | 0.03280009 | -1.91% |
ZCL/BTC | 0.00000061 | 1.67% |
PIASA/BTC | 0.00000005 | 0.00% |
ILC/BTC | 0.00000003 | 50.00% |
BIS/BTC | 0.00000009 | 12.50% |
CAKESWAP/BTC | 0.0000000033 | 0.00% |
CRFI/BTC | 0.00000060 | 0.00% |
SFD/BTC | 0.00000389 | 0.00% |
YFET/BTC | 0.00001000 | 0.00% |
WAVES/BTC | 0.00001498 | 0.20% |
TZC/BTC | 0.0000000034 | 3.03% |
ECPN/BTC | 0.0000000001 | 0.00% |
XDN/BTC | 0.0000000002 | -33.33% |
ZUM/BTC | 0.000000001 | 0.00% |
BTCV/BTC | 0.000000010 | 0.00% |
MNTIS/BTC | 0.00000087 | 0.00% |
DEQ/BTC | 0.000000019 | 0.00% |
MHSP/BTC | 0.0000000088 | 0.00% |
ETIT/BTC | 0.000000000200 | 0.00% |
PLURA/BTC | 0.0000000068 | 0.00% |
IBH/BTC | 0.000000061 | 0.00% |
XFUEL/BTC | 0.000000010 | 0.00% |
XBY/BTC | 0.000000015 | 7.14% |
MONA/BTC | 0.00000398 | 0.00% |
FTC/BTC | 0.00000014 | -6.67% |
VTC/BTC | 0.00000060 | 0.00% |
QRK/BTC | 0.000000039 | 0.00% |
VECO/BTC | 0.000000009 | 0.00% |
BITCI/BTC | 0.00000016 | 0.00% |
HNC/BTC | 0.00000017 | 6.25% |
XGS/BTC | 0.00000008 | 0.00% |
PAC/BTC | 0.0000000024 | 0.00% |
GLT/BTC | 0.0000000015 | 0.00% |
NEO/BTC | 0.00018161 | 0.11% |
PROC/BTC | 0.0000000009 | 0.00% |
PPC/BTC | 0.00000517 | -2.27% |
ETN/BTC | 0.000000043 | -2.27% |
KEMA/BTC | 0.0000000173 | -0.57% |
YCE/BTC | 0.000000021 | -4.55% |
RNL/BTC | 0.000000088 | -1.12% |
USEU/BTC | 0.94854200 | 0.55% |
XPC/BTC | 0.00000000190 | 0.00% |
MARTK/BTC | 0.000000003 | 0.00% |
DRC/BTC | 0.000000079 | 0.00% |
TNET/BTC | 0.00000005 | 25.00% |
SMILE/BTC | 0.00000131 | 0.00% |
DOGY/BTC | 0.00000000030 | 0.00% |
FRED/BTC | 0.000000007 | 0.00% |
KMD/BTC | 0.00000288 | 0.00% |
DOGE/BTC | 0.00000299 | 0.00% |
XSPC/BTC | 0.0000000074 | 15.62% |
BTB/BTC | 0.000000002 | 0.00% |
FGC/BTC | 0.0000000040 | 0.00% |
DAILYS/BTC | 0.000000008 | 0.00% |
PASC/BTC | 0.000000009 | 12.50% |
INSN/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
EZY/BTC | 0.00000003 | 0.00% |
MCPC/BTC | 0.000000084 | 0.00% |
SKY/BTC | 0.00000037 | 0.00% |
DASH/BTC | 0.00032999 | 0.01% |
GALI/BTC | 0.00000014 | 0.00% |
MCN/BTC | 0.000000019 | 0.00% |
ZTC/BTC | 0.000000000009 | 0.00% |
MCC/BTC | 0.000000010 | 0.00% |
IMG/BTC | 0.000000002 | 100.00% |
FIRO/BTC | 0.00001888 | 0.16% |
XRP/BTC | 0.00001278 | -0.08% |
EOS/BTC | 0.00000758 | 0.00% |
ADA/BTC | 0.00000751 | -2.47% |
GUSD/BTC | 0.00002454 | 0.04% |
USDC/BTC | 0.00001036 | -2.72% |
USDP/BTC | 0.00002300 | 0.00% |
OKB/BTC | 0.00128006 | 0.00% |
HT/BTC | 0.00005250 | 0.02% |
Временно няма данни |
Купува VECO
BTC баланс: 0
Най-добрата оферта: 0.00000000
Цена: BTC
Най-голям обем: 0.00000000
количество: VECO
Такса : 0.000000000(1% BTC)
Обща сума: 0.000000000 BTC
Влизам или Регистрирам Търговска сметка
продажба VECO
VECO баланс: 0
Най-добрият въпрос: 0.00000000
Price: BTC
Най-голям обем: 0.00000000
количество: VECO
Такса : 0.000000000(1% BTC)
Обща сума: 0.000000000 BTC
Влизам или Регистрирам Търговска сметка
Купи Поръчки ОБЩА СУМА:0.0034217 BTC
Цена | количество | Обща сума |
---|
Продажба на поръчки ОБЩА СУМА:896,410.917 VECO
Цена | количество | Обща сума |
---|