Real data, skutečné obchodování
Název měny | Poslední cena | 24H hlasitost | 24H obrat | 24 hodin maximální cena | 24hodinová minimální cena | 24H vzestupy a pády | |
Zatím žádné údaje |
Název měny | Poslední cena | 24H hlasitost | 24H obrat | 24 hodin maximální cena | 24hodinová minimální cena | 24H vzestupy a pády | |
Please log in | Mooncoin(MOON/LTC) | 0.00000021 | 1377781.000 | 324.84258102 | 0.00000021 | 0.00000020 | 5.00% |
Please log in | eXperiencePoints(XP/LTC) | 0.00000048 | 4212.000 | 2.32329479 | 0.00000049 | 0.00000047 | 0.00% |
Název měny | Poslední cena | 24H hlasitost | 24H obrat | 24 hodin maximální cena | 24hodinová minimální cena | 24H vzestupy a pády | |
Please log in | Litedoge(LDOGE/DOGE) | 0.00004979 | 77357743.000 | 149.41867299 | 0.00004979 | 0.00004978 | 0.02% |
Please log in | BitcoinMono(BTCMZ/DOGE) | 0.00000118 | 39260592.000 | 1.80466263 | 0.00000119 | 0.00000118 | 0.00% |
Název měny | Poslední cena | 24H hlasitost | 24H obrat | 24 hodin maximální cena | 24hodinová minimální cena | 24H vzestupy a pády | |
Please log in | Melo Token(MELO/TRX) | 0.000070000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000070000000 | 0.000070000000 | 0.00% |
Please log in | WINk(WIN/TRX) | 0.00095900 | 410097.000 | 738965.10572056 | 0.00096000 | 0.00090100 | -0.10% |
Please log in | ZAX(ZAX/TRX) | 0.00300000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.00001010 | 0.00001010 | 0.00% |
Název měny | Poslední cena | 24H hlasitost | 24H obrat | 24 hodin maximální cena | 24hodinová minimální cena | 24H vzestupy a pády | |
Zatím žádné údaje |
Název měny | Poslední cena | 24H hlasitost | 24H obrat | 24 hodin maximální cena | 24hodinová minimální cena | 24H vzestupy a pády | |
Please log in | Binance Coin(BNB/BTC) | 0.00715495 | 1096.100 | 50711.68813446 | 0.00715499 | 0.00715495 | 0.00% |
Please log in | BNB Gold(BNBG/BNB) | 0.000000000000 | 0.000 | 0.00000000 | 0.000000000000 | 0.000000000000 | 0% |
Please log in | Lucid Lands(LLG/BNB) | 0.00003889 | 146683.000 | 36880.76437113 | 0.00003889 | 0.00003888 | 0.00% |
Please log in | BakeryTools(TBAKE/BNB) | 0.00000068 | 4020.000 | 17.78305851 | 0.00000069 | 0.00000068 | -1.45% |
Please log in | DogeChu(DOGECHU/BNB) | 0.00010000 | 0.000 | 0.00000000 | 20.00000000 | 20.00000000 | 0.00% |
Please log in | Inddais(INIS/BNB) | 0.00099999 | 7761.000 | 37069.34736499 | 0.00099999 | 0.00000041 | 0.00% |
Please log in | Victorum(VCC/BNB) | 0.00000333 | 709577.700 | 15255.73501453 | 0.00000333 | 0.00000332 | 0.00% |
Název měny | Poslední cena | 24H hlasitost | 24H obrat | 24 hodin maximální cena | 24hodinová minimální cena | 24H vzestupy a pády | |
Zatím žádné údaje |
$1
7-denní objem obchodování
590868
Hlasitost uživatele
52000
Alexa Global Rank
$1
24hodinový objem obchodování