ട്രേഡ് ചരിത്രം SHIDO/USDT
ടൈപ്പ് ചെയ്യുക | വില | വോളിയം | ആകെ |
---|
വാങ്ങാൻ | 0.00001998 | 71,647.000 | 1.43150706 |
---|---|---|---|
വിൽക്കുക | 0.00001998 | 92,620.000 | 1.85054760 |
വിൽക്കുക | 0.00001997 | 47,585.000 | 0.95027245 |
വിൽക്കുക | 0.00001998 | 36,038.000 | 0.72003924 |
വാങ്ങാൻ | 0.00001997 | 31,497.000 | 0.62899509 |
വാങ്ങാൻ | 0.00001998 | 89,501.000 | 1.78822998 |
വാങ്ങാൻ | 0.00001998 | 57,167.000 | 1.14219666 |
വാങ്ങാൻ | 0.00001997 | 74,063.000 | 1.47903811 |
വാങ്ങാൻ | 0.00001997 | 14,945.000 | 0.29845165 |
വിൽക്കുക | 0.00001998 | 73,775.000 | 1.47402450 |
വാങ്ങാൻ | 0.00001997 | 29,411.000 | 0.58733767 |
വാങ്ങാൻ | 0.00001998 | 47,813.000 | 0.95530374 |
വാങ്ങാൻ | 0.00001998 | 91,800.000 | 1.83416400 |
വിൽക്കുക | 0.00001997 | 14,635.000 | 0.29226095 |
വിൽക്കുക | 0.00001998 | 18,404.000 | 0.36771192 |
വാങ്ങാൻ | 0.00001997 | 61,446.000 | 1.22707662 |
വാങ്ങാൻ | 0.00001997 | 83,852.000 | 1.67452444 |
വാങ്ങാൻ | 0.00001998 | 88,933.000 | 1.77688134 |
വാങ്ങാൻ | 0.00001997 | 94,617.000 | 1.88950149 |
വിൽക്കുക | 0.00001997 | 76,253.000 | 1.52277241 |
വിൽക്കുക | 0.00001997 | 62,622.000 | 1.25056134 |
വാങ്ങാൻ | 0.00001997 | 68,318.000 | 1.36431046 |
വാങ്ങാൻ | 0.00001997 | 58,071.000 | 1.15967787 |
വാങ്ങാൻ | 0.00001997 | 1,611.000 | 0.03217167 |
വിൽക്കുക | 0.00001997 | 17,740.000 | 0.35426780 |
വിൽക്കുക | 0.00001998 | 17,904.000 | 0.35772192 |
വിൽക്കുക | 0.00001997 | 33,291.000 | 0.66482127 |
വാങ്ങാൻ | 0.00001998 | 49,658.000 | 0.99216684 |
വാങ്ങാൻ | 0.00001997 | 1,521.000 | 0.03037437 |
വാങ്ങാൻ | 0.00001997 | 81,806.000 | 1.63366582 |
വാങ്ങാൻ | 0.00001998 | 62,897.000 | 1.25668206 |
വിൽക്കുക | 0.00001999 | 29,648.000 | 0.59266352 |
വാങ്ങാൻ | 0.00001998 | 3,404.000 | 0.06801192 |
വിൽക്കുക | 0.00001998 | 43,185.000 | 0.86283630 |
വിൽക്കുക | 0.00001997 | 26,908.000 | 0.53735276 |
വാങ്ങാൻ | 0.00001998 | 59,005.000 | 1.17891990 |
വാങ്ങാൻ | 0.00001997 | 40,679.000 | 0.81235963 |
വാങ്ങാൻ | 0.00001997 | 63,754.000 | 1.27316738 |
വാങ്ങാൻ | 0.00001997 | 69,413.000 | 1.38617761 |
വാങ്ങാൻ | 0.00001997 | 19,575.000 | 0.39091275 |
വാങ്ങാൻ | 0.00001997 | 28,830.000 | 0.57573510 |
വാങ്ങാൻ | 0.00001997 | 66,455.000 | 1.32710635 |
വിൽക്കുക | 0.00001998 | 72,534.000 | 1.44922932 |
വാങ്ങാൻ | 0.00001998 | 90,649.000 | 1.81116702 |
വിൽക്കുക | 0.00001998 | 50,380.000 | 1.00659240 |
വാങ്ങാൻ | 0.00001998 | 65,834.000 | 1.31536332 |
വിൽക്കുക | 0.00001998 | 52,355.000 | 1.04605290 |
വിൽക്കുക | 0.00001998 | 92,348.000 | 1.84511304 |
വിൽക്കുക | 0.00001998 | 88,188.000 | 1.76199624 |
വാങ്ങാൻ | 0.00001998 | 49,494.000 | 0.98889012 |
വിൽക്കുക | 0.00001998 | 83,106.000 | 1.66045788 |
വാങ്ങാൻ | 0.00001998 | 19,005.000 | 0.37971990 |
വാങ്ങാൻ | 0.00001998 | 57,695.000 | 1.15274610 |
വാങ്ങാൻ | 0.00001998 | 10,125.000 | 0.20229750 |
വാങ്ങാൻ | 0.00001997 | 74,682.000 | 1.49139954 |
വിൽക്കുക | 0.00001998 | 76,707.000 | 1.53260586 |
വിൽക്കുക | 0.00001997 | 37,803.000 | 0.75492591 |
വാങ്ങാൻ | 0.00001997 | 9,641.000 | 0.19253077 |
വാങ്ങാൻ | 0.00001997 | 49,847.000 | 0.99544459 |
വാങ്ങാൻ | 0.00001997 | 61,476.000 | 1.22767572 |
മാർക്കറ്റ്
SYMBOL |
അവസാന വില |
മാറ്റുക |
---|
SYMBOL |
അവസാന വില |
മാറ്റുക |
---|---|---|
USDT/BTC | 0.00001208 | 7.09% |
RVN/BTC | 0.00000015 | 0.00% |
LTC/BTC | 0.00128998 | 4.03% |
FDUSD/BTC | 0.00001183 | 3.86% |
ZCL/BTC | 0.00000071 | -1.39% |
DGB/BTC | 0.00000011 | 0.00% |
LOG/BTC | 0.00000050 | -16.67% |
BNB/BTC | 0.00698596 | 0.00% |
CHESS/BTC | 0.00000124 | 0.81% |
MARS/BTC | 0.00000055 | -48.60% |
GLEEC/BTC | 0.00000054 | 0.00% |
EUUS/BTC | 1.02620000 | 0.00% |
ZEC/BTC | 0.00042669 | 0.00% |
OK/BTC | 0.000000006 | 0.00% |
PIRATE/BTC | 0.00000023 | -4.17% |
BAFI/BTC | 0.00008200 | 0.00% |
AEL/BTC | 0.00017018 | -0.02% |
ELG/BTC | 0.00000165 | 0.00% |
SV7/BTC | 0.00000053 | 0.00% |
INF/BTC | 0.00000007 | 0.00% |
XMR/BTC | 0.00229992 | -0.00% |
BELL/BTC | 0.000000020 | 0.00% |
BXC/BTC | 0.00000018 | 0.00% |
BITC/BTC | 0.000000018 | 0.00% |
BLOCK/BTC | 0.00000037 | 0.00% |
XNC/BTC | 0.00000103 | 0.00% |
GBYTE/BTC | 0.00020001 | 0.00% |
AUDAX/BTC | 0.000000013 | 0.00% |
BPS/BTC | 0.00000007 | 16.67% |
XJP/BTC | 0.00000010 | 0.00% |
YEAR/BTC | 0.00000065 | 0.00% |
MARIA/BTC | 0.0000000006 | -14.29% |
ZEN/BTC | 0.00034996 | -0.00% |
VAL/BTC | 0.00001597 | 0.06% |
JBX/BTC | 0.000000004 | 0.00% |
XLT/BTC | 0.00000007 | 0.00% |
NBR/BTC | 0.00000014 | -6.67% |
LHC/BTC | 0.000000003 | 50.00% |
QOGE/BTC | 0.000000001 | 0.00% |
BTCS/BTC | 0.00000034 | 3.03% |
PUT/BTC | 0.0000000050 | 0.00% |
XVG/BTC | 0.00000006 | 0.00% |
TRX/BTC | 0.00000183 | 0.00% |
FNB/BTC | 0.00001908 | -0.05% |
SMART/BTC | 0.0000000000 | 0% |
JACK/BTC | 0.00024156 | -0.01% |
AFR/BTC | 0.0000000109 | 0.00% |
NS/BTC | 0.000000007 | 0.00% |
RAM/BTC | 0.000000003 | 0.00% |
CTL/BTC | 0.00000005 | -16.67% |
DIBC/BTC | 0.000000014 | 7.69% |
42/BTC | 2.12999997 | -0.00% |
SIGNA/BTC | 0.000000036 | 2.86% |
VECT/BTC | 0.00000004 | 0.00% |
EGG/BTC | 0.0000000008 | 0.00% |
XLM/BTC | 0.00000499 | 0.20% |
CPAY/BTC | 0.00000079 | 0.00% |
DOGES/BTC | 0.00001000 | 0.00% |
CDEX/BTC | 0.000000000080 | -11.11% |
STP/BTC | 0.00000098 | 0.00% |
EVER/BTC | 0.00000088 | -1.12% |
DFN/BTC | 0.00000401 | 0.00% |
DCY/BTC | 0.000000008 | 0.00% |
SCSX/BTC | 0.00000009 | -35.71% |
SORA/BTC | 0.00000019 | 0.00% |
ETH/BTC | 0.02580000 | 0.58% |
ILC/BTC | 0.00000017 | 0.00% |
BIS/BTC | 0.00000007 | 0.00% |
CAKESWAP/BTC | 0.0000000085 | 0.00% |
CRFI/BTC | 0.00000060 | 0.00% |
SFD/BTC | 0.00000389 | 0.00% |
YFET/BTC | 0.00001001 | 0.00% |
TZC/BTC | 0.0000000022 | -8.33% |
BTCV/BTC | 0.000000006 | 0.00% |
MNTIS/BTC | 0.00000064 | 0.00% |
MHSP/BTC | 0.0000000072 | 0.00% |
IBH/BTC | 0.000000069 | 0.00% |
XFUEL/BTC | 0.000000018 | -5.26% |
XBY/BTC | 0.000000026 | 0.00% |
MONA/BTC | 0.00000273 | 0.00% |
FTC/BTC | 0.000000044 | 2.33% |
VTC/BTC | 0.00000048 | -11.11% |
QRK/BTC | 0.000000011 | 0.00% |
VECO/BTC | 0.000000003 | 0.00% |
HNC/BTC | 0.00000009 | 0.00% |
PAC/BTC | 0.0000000024 | 0.00% |
GLT/BTC | 0.0000000017 | -5.56% |
NEO/BTC | 0.00015207 | 0.31% |
PROC/BTC | 0.0000000008 | -11.11% |
PPC/BTC | 0.00000531 | 2.12% |
ETN/BTC | 0.000000028 | -6.67% |
YCE/BTC | 0.000000017 | -5.56% |
RNL/BTC | 0.000000088 | 0.00% |
USEU/BTC | 0.97446900 | 0.00% |
XPC/BTC | 0.00000000240 | 0.00% |
MARTK/BTC | 0.000000003 | 0.00% |
TNET/BTC | 0.00000002 | -33.33% |
SMILE/BTC | 0.00000131 | 0.00% |
FRED/BTC | 0.000000013 | -7.14% |
KMD/BTC | 0.00000221 | 0.45% |
DOGE/BTC | 0.00000189 | 0.00% |
BTB/BTC | 0.000000001 | 0.00% |
PASC/BTC | 0.000000016 | 0.00% |
SKY/BTC | 0.00000016 | 14.29% |
DASH/BTC | 0.00028997 | -0.00% |
MCN/BTC | 0.000000005 | 0.00% |
ZTC/BTC | 0.000000000024 | -4.00% |
IMG/BTC | 0.000000001 | 0.00% |
FIRO/BTC | 0.00001935 | 0.05% |
XRP/BTC | 0.00003143 | 0.00% |
ADA/BTC | 0.00000770 | 0.00% |
USDC/BTC | 0.00001035 | 0.00% |
OKB/BTC | 0.00128005 | 0.00% |
താൽക്കാലികമായി ഡാറ്റ ഇല്ല |
വാങ്ങാൻ SHIDO
USDT ബാലൻസ്: 0
മികച്ച ബിഡ്: 0.00000000
വില: USDT
ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോളിയം : 0.00000000
വോളിയം: SHIDO
ഫീസ്: 0.00000000(0.1% USDT)
ആകെ: 0.00000000 USDT
ലോഗിൻ അഥവാ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക ട്രേഡിങ്ങ് അക്കൗണ്ട്
വിൽക്കുക SHIDO
SHIDO ബാലൻസ്: 0
The Best Ask: 0.00000000
വില: USDT
ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോളിയം: 0.00000000
വോളിയം: SHIDO
ഫീസ്: 0.00000000(0.1% USDT)
ആകെ: 0.00000000 USDT
ലോഗിൻ അഥവാ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക ട്രേഡിങ്ങ് അക്കൗണ്ട്
ഓർഡറുകൾ വാങ്ങുക ആകെ:44.1249215 USDT
വില | വോളിയം | ആകെ |
---|
0.00031506 | 3491.000 | 1.09987446 | |
0.00031500 | 3300.000 | 1.03950000 | |
0.00031000 | 11111.000 | 3.44441000 | |
0.00004004 | 30000.000 | 1.20120000 | |
0.00004000 | 50000.000 | 2.00000000 | |
0.00003000 | 50000.000 | 1.50000000 | |
0.00002000 | 50000.000 | 1.00000000 | |
0.00001100 | 100000.000 | 1.10000000 | |
0.00001001 | 100000.000 | 1.00100000 | |
0.00001000 | 100000.000 | 1.00000000 | |
0.00000200 | 500000.000 | 1.00000000 | |
0.00000100 | 1000000.000 | 1.00000000 | |
0.00000020 | 11000000.000 | 2.20000000 | |
0.00000010 | 11000000.000 | 1.10000000 | |
0.00000008 | 20000000.000 | 1.60000000 | |
0.00000007 | 20000000.000 | 1.40000000 | |
0.00000006 | 20000000.000 | 1.20000000 | |
0.00000005 | 20000000.000 | 1.00000000 | |
0.00000003 | 40000000.000 | 1.20000000 | |
0.00000002 | 100000000.000 | 2.00000000 | |
0.00000001 | 100000000.000 | 1.00000000 |
ഓർഡറുകൾ വിൽക്കുക ആകെ:6,216,677.83 SHIDO
വില | വോളിയം | ആകെ |
---|
0.00031506 | 3491.000 | 1.09987446 | |
0.00031500 | 3300.000 | 1.03950000 | |
0.00031000 | 11111.000 | 3.44441000 | |
0.00004004 | 30000.000 | 1.20120000 | |
0.00004000 | 50000.000 | 2.00000000 | |
0.00003000 | 50000.000 | 1.50000000 | |
0.00002000 | 50000.000 | 1.00000000 | |
0.00001100 | 100000.000 | 1.10000000 | |
0.00001001 | 100000.000 | 1.00100000 | |
0.00001000 | 100000.000 | 1.00000000 | |
0.00000200 | 500000.000 | 1.00000000 | |
0.00000100 | 1000000.000 | 1.00000000 | |
0.00000020 | 11000000.000 | 2.20000000 | |
0.00000010 | 11000000.000 | 1.10000000 | |
0.00000008 | 20000000.000 | 1.60000000 | |
0.00000007 | 20000000.000 | 1.40000000 | |
0.00000006 | 20000000.000 | 1.20000000 | |
0.00000005 | 20000000.000 | 1.00000000 | |
0.00000003 | 40000000.000 | 1.20000000 | |
0.00000002 | 100000000.000 | 2.00000000 | |
0.00000001 | 100000000.000 | 1.00000000 |